www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

MAALISKUU 2025 MARCH

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
MAALISKUU 2025 MARCH 1991-20 16/3
1/3 6/3 11/3 16/3 21/3 26/3 1/4 16/3 %(91-20)
1 21225 79 93 109 113 114 117 85 150 75
2 16270 53 65 70 76 76 75 32 124 61
3 61275 63 75 81 86 86 86 47 126 68
4 17585 49 59 55 60 59 52 14 95 63
5 26480 51 57 52 56 54 48 14 90 62
6 36535 50 55 48 52 48 43 11 88 59
7 1680 7 3 0 8 0 0 0 60 13
8 7520 53 49 41 45 40 35 19 80 56
9 8710 20 16 10 14 9 8 3 59 24
10 26025 30 25 19 22 17 14 7 65 34
11 4805 31 25 21 22 14 10 2 58 38
12 3025 37 44 41 44 44 34 6 86 51
13 4395 36 49 51 53 52 39 14 98 54
14 8685 108 121 130 136 138 139 101 165 82
15 7535 95 106 114 117 118 117 75 156 75
16 19890 98 108 115 120 121 120 81 157 76
17 14315 92 106 114 120 122 124 91 155 77
18 27285 130 136 143 147 151 153 151 164 90
19 13970 136 142 146 149 152 155 154 167 89
20 50900 127 133 139 142 146 148 144 164 87
21 14550 152 158 165 170 175 176 184 148 115

Julkaistu:  03.04.2025 08:15
Päivitetty: 03.04.2025 08:15

 
© Finnish Environment Institute