POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
JOULUKUU 2024 DECEMBER
Asema Station |
2024 |
1991-2020 |
| 1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
| 0102 KARKKILA | - | 86,55 | 86,42 | 86,48 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,70 | 159,79 | 159,87 | 159,88 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,14 | 19,07 | 18,85 | 18,90 |
| 0202 PERNIÖ | - | - | 60,35 | 60,39 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,84 | - | 7,57 | 7,60 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,06 | 133,97 | 133,83 | 133,85 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,97 | 102,02 | 102,14 | 102,16 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,54 | 88,60 | 88,60 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,70 | 112,77 | 113,18 | 113,21 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | - | 111,88 | 111,89 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,64 | 114,63 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | - | 150,65 | 151,08 | 151,13 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,07 | - | 143,40 | 143,43 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,62 | 116,64 | 116,77 | 116,77 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 36,06 | 36,07 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,39 | - | 98,28 | 98,33 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,78 | 80,84 | 80,75 | 80,75 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,27 | 210,32 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,75 | 188,78 | 188,79 | 188,78 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,18 | 172,13 | 172,03 | 171,98 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,97 | 179,95 |
Julkaistu: 02.03.2025 08:15
Päivitetty: 02.03.2025 08:15
|