www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

JOULUKUU 2021 DECEMBER

Validity of values might not have been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9354 14322 214 131 167 346 140 110 7809 6535 87 152 87 3169
2 9355 14319 214 131 167 343 140 109 7806 6532 86 152 82 3168
3 9355 14317 214 130 168 344 140 109 7808 6531 86 152 79 3168
4 9355 14315 214 129 168 344 139 109 7809 6530 87 152 76 3168
5 9354 14315 215 128 168 345 139 108 7808 6531 86 151 73 3167
6 9354 14315 215 127 168 344 139 108 7808 6530 86 151 69 3167
7 9354 14314 215 126 168 344 139 108 7808 6530 86 151 67 3167
8 9355 14311 216 126 168 343 139 108 7808 6530 86 151 67 3167
9 9356 14308 216 125 168 342 139 108 7808 6530 86 150 63 3166
10 9357 14304 216 124 169 342 139 108 7809 6531 86 150 61 3166
11 9356 14301 215 124 169 342 139 108 7809 6532 86 150 62 3167
12 9356 14300 215 122 169 342 139 108 7809 6532 86 150 62 3167
13 9355 14301 216 121 169 343 139 108 7809 6532 86 150 62 3167
14 9356 14301 216 121 170 342 139 108 7809 6533 87 150 65 3168
15 9355 14303 216 121 170 343 139 109 7810 6534 88 150 76 3168
16 9354 14305 217 120 170 342 139 109 7810 6534 88 151 92 3169
17 9353 14307 216 119 170 342 138 109 7811 6535 88 151 97 3169
18 9353 14309 216 119 170 342 138 109 7811 6535 87 151 88 3169
19 9351 14312 216 118 169 344 138 109 7811 6532 87 151 85 3169
20 9350 14314 216 117 169 345 138 109 7811 6528 87 151 83 3169
21 9349 14316 216 116 169 344 138 109 7812 6530 87 151 77 3169
22 9350 14313 216 116 169 343 138 109 7811 6532 87 150 73 3168
23 9351 14311 216 115 169 341 138 109 7811 6534 87 150 69 3168
24 9350 14312 216 115 169 343 138 109 7812 6535 87 150 71 3168
25 9349 14314 216 114 169 343 137 109 7812 6534 86 150 67 3168
26 9347 14316 216 113 169 344 137 109 7812 6533 86 149 64 3168
27 9347 14318 216 113 169 344 137 109 7811 6533 86 149 63 3168
28 9346 14321 216 113 169 343 137 109 7811 6533 86 148 62 3167
29 9345 14322 215 113 169 342 137 109 7811 6533 86 148 61 3167
30 9345 14324 215 113 168 341 137 109 7811 6533 85 148 61 3167
31 9344 14326 215 114 168 342 137 109 7811 6535 86 148 61 3167
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 9351 14312 215 120 168 343 138 108 7809 6532 86 150 71 3167
81-10 9355 14364 225 119 175 348 126 107 7821 6530 91 (154) 99 3167

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 81 125 7908 110 9511 51 125 104 212 6961 19888 16275 12268 213
2 81 125 7908 110 9510 51 121 112 199 6960 19889 16274 12268 219
3 81 125 7908 109 9510 51 116 131 193 6960 19888 16273 12270 229
4 81 125 7908 108 9511 51 106 94 188 6959 19887 16272 12269 238
5 81 124 7907 107 9512 51 106 83 183 6959 19885 16271 12270 244
6 80 124 7907 107 9512 51 107 121 175 6958 19883 16270 12269 246
7 80 124 7907 106 9511 109 118 167 6958 19880 16269 12271 249
8 80 124 7907 105 9508 50 94 111 166 6958 19877 16268 12273 252
9 80 124 7907 105 9506 50 83 118 170 6957 19873 16267 12273 253
10 80 124 7907 104 9505 50 108 94 174 6956 19869 16266 12273 254
11 80 123 7906 103 9504 50 81 59 168 6956 19867 16266 12273 251
12 80 123 7906 103 9503 50 85 49 160 6955 19865 16264 12272 247
13 80 123 7906 102 9503 49 98 63 154 6954 19867 16263 12269 243
14 80 123 7906 102 9502 50 110 54 152 6954 19865 16263 12269 236
15 80 123 7906 101 9502 50 113 60 153 6953 19864 16262 12269 230
16 80 123 7906 101 9502 50 138 54 161 6953 19864 16261 12268 225
17 80 122 7906 100 9503 51 133 50 166 6952 19865 16260 12267 219
18 80 122 7906 100 9504 51 117 48 165 6951 19863 16260 12265 215
19 80 122 7906 99 9506 51 112 51 156 6950 19863 16259 12265 210
20 80 122 7906 98 9506 52 114 56 150 6949 19864 16259 12263 205
21 80 121 7906 98 9504 51 111 66 149 6949 19865 16258 12261 201
22 80 121 7906 97 9502 51 107 86 149 6948 19862 16257 12261 197
23 80 121 7906 97 9500 51 78 72 150 6948 19859 16256 12260 193
24 80 121 7905 96 9500 51 95 51 150 6948 19858 16256 12257 190
25 80 121 7905 96 9501 51 108 47 147 6947 19859 16255 12257 188
26 80 121 7904 96 9502 99 46 146 6947 19860 16254 12256 184
27 80 120 7903 95 9502 50 102 45 145 6947 19858 16253 12255 182
28 80 120 7904 95 9502 49 103 46 144 6946 19856 16253 12252 179
29 81 120 7904 94 9501 49 105 71 145 6946 19853 16252 12250 175
30 81 120 7904 94 9501 49 97 89 146 6945 19851 16251 12249 174
31 81 120 7904 94 9502 49 98 54 146 6945 19852 16251 12248 172
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 80 122 7905 101 9504 50 105 74 162 6952 19867 16261 12264 216
81-10 (90) 121 7915 97 9520 55 (144) 138 194 6947 19847 16247 12249 (161)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 199 110 24433 239 112 157 155 202 913 140
2 186 116 24433 241 112 150 160 201 912 140
3 176 118 24431 237 112 143 158 199 911 140
4 176 119 24430 233 112 138 165 198 911 139
5 175 116 24428 229 111 134 174 195 910 139
6 183 116 24427 224 111 132 178 192 910 138
7 192 120 24425 220 110 128 179 188 910 138
8 201 124 24424 216 110 125 179 185 910 137
9 210 125 24423 213 110 121 178 183 909 137
10 222 123 24421 211 109 117 175 179 908 136
11 236 120 24419 210 109 114 172 178 908 136
12 233 118 24418 208 109 112 168 178 908 136
13 228 116 24416 207 109 110 159 178 907 135
14 219 114 24414 207 109 107 154 177 907 135
15 209 112 24412 206 109 104 151 176 906 135
16 202 110 24410 205 108 104 146 174 906 134
17 193 107 24409 202 108 103 142 172 905 135
18 188 105 24407 202 108 103 138 170 905 135
19 179 102 24405 199 108 103 133 167 905 135
20 180 99 24403 197 108 103 129 166 905 134
21 184 96 24402 194 108 104 129 164 904 134
22 191 93 24400 192 107 103 131 162 903 134
23 196 91 24399 190 107 103 134 161 903 133
24 197 89 24397 189 107 102 133 160 902 133
25 202 86 24395 187 107 102 131 158 901 133
26 209 84 24393 185 107 101 130 157 901 133
27 215 82 24391 184 106 101 129 156 900 132
28 220 79 24390 182 106 101 130 156 899 132
29 222 78 24388 181 106 101 136 155 898 132
30 224 77 24386 180 106 100 139 154 898 131
31 223 75 24385 178 106 100 135 153 897 132
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2021 ja 1981-10
Monthly mean values 2021 and 1981-10
2021 202 103 24410 204 108 113 150 174 905 135
81-10 (179) (74) 24395 (112) 102 (97) (112) 150 890 (125)

Julkaistu:  03.01.2022 08:15
Päivitetty: 03.05.2022 17:16

 
© Finnish Environment Institute