www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

LOKAKUU 2019 OCTOBER

Validity of values might not have been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9297 14338 184 80 143 319 88 81 7805 6521 58 122 74 3142
2 9297 14341 185 82 142 321 89 83 7808 6522 58 123 133 3142
3 9297 14342 180 82 142 323 89 83 7808 6522 57 123 130 3143
4 9294 14342 177 82 141 326 88 84 7809 6524 57 124 104 3143
5 9294 14341 180 82 140 325 88 83 7807 6525 124 91 3143
6 9296 14342 180 82 141 323 89 82 7805 6522 124 87 3142
7 9297 14342 181 83 141 321 89 82 7805 6522 123 82 3142
8 9294 14341 180 83 140 319 89 82 7805 6520 57 123 78 3142
9 9295 14339 181 83 139 318 89 82 7804 6518 57 123 75 3142
10 9296 14337 181 83 138 316 89 82 7804 6518 57 123 72 3142
11 9298 14337 181 84 139 314 89 81 7802 6519 57 123 71 3142
12 9296 14338 180 83 138 316 88 82 7804 6520 58 124 80 3144
13 9295 14340 181 84 138 318 88 82 7803 6520 58 126 111 3145
14 9296 14342 180 84 138 318 88 82 7803 6519 58 127 110 3145
15 9296 14342 180 84 138 317 88 82 7802 6520 58 127 104 3146
16 9297 14342 179 84 138 316 88 83 7802 6522 57 127 100 3146
17 9297 14342 176 83 138 317 87 83 7802 6522 57 128 99 3146
18 9299 14340 178 84 137 316 88 82 7801 6522 58 128 102 3146
19 9299 14339 179 84 137 314 89 82 7800 6522 58 128 104 3147
20 9297 14341 179 84 136 314 88 83 7801 6522 59 129 110 3148
21 9298 14343 178 85 137 316 89 85 7803 6523 60 130 131 3150
22 9300 14341 182 86 137 313 91 84 7800 6527 60 131 152 3150
23 9298 14343 183 86 137 312 90 84 7801 6528 60 132 144 3150
24 9300 14342 181 86 136 311 90 85 7800 6528 60 132 127 3150
25 9301 14342 182 87 136 309 91 84 7799 6528 60 132 116 3150
26 9300 14343 187 87 135 309 91 83 7800 6528 61 133 111 3150
27 9299 14348 180 86 135 313 89 85 7802 6525 60 134 123 3151
28 9300 14348 178 87 136 313 89 85 7802 6526 60 135 133 3151
29 9299 14348 177 87 135 314 88 85 7802 6528 60 136 132 3152
30 9301 14347 176 87 134 313 89 84 7800 6528 60 136 122 3151
31 9303 14345 179 88 134 309 90 84 7798 6528 60 136 111 3151
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 9297 14341 180 84 137 316 88 83 7802 6523 58 127 107 3146
81-10 9345 14368 225 103 177 350 122 98 7819 6524 77 143 98 3142

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,13 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 71 85 7910 80 9510 38 91 31 116 6939 19796 16196 12218 75
2 69 86 7910 82 9511 37 95 46 148 6941 19804 16197 12212 75
3 69 87 7910 83 9510 37 104 65 175 6945 19802 16197 12216 76
4 68 85 7908 84 9509 37 99 73 170 6947 19798 16197 12214 75
5 68 84 7905 84 9508 37 94 66 158 6949 19800 16197 12216 75
6 68 84 7905 86 9507 36 92 51 150 6951 19797 16197 12215 75
7 68 84 7906 87 9508 36 93 53 143 6952 19798 16197 12215 74
8 69 84 7906 88 9507 36 89 41 140 6953 19799 16197 12213 74
9 68 83 7906 87 9507 36 88 38 137 6953 19800 16198 12214 74
10 68 83 7906 87 9507 35 88 40 135 6953 19800 16199 12214 74
11 69 83 7906 88 9506 35 87 39 134 6954 19800 16199 12212 76
12 68 84 7906 88 9507 35 87 43 136 6954 19799 16199 12214 77
13 68 83 7906 89 9508 37 91 36 141 6954 19802 16199 12215 81
14 68 84 7906 89 9508 36 101 36 146 6955 19803 16199 12215 86
15 69 83 7906 90 9508 36 101 40 147 6955 19805 16199 12215 89
16 69 84 7908 90 9508 36 101 47 148 6955 19805 16199 12213 90
17 69 84 7908 91 9509 36 102 50 148 6954 19807 16202 12213 91
18 70 83 7908 92 9508 37 103 70 151 6955 19806 16207 12212 93
19 70 83 7908 94 9509 37 119 58 157 6956 19803 16210 12213 96
20 70 85 7908 95 9510 38 121 81 188 6957 19810 16213 12215 100
21 71 86 7910 97 9512 40 166 119 201 6959 19810 16215 12215 109
22 72 85 7910 99 9510 42 191 131 193 6961 19809 16217 12218 117
23 72 86 7910 100 9509 43 162 108 185 6961 19810 16218 12221 119
24 72 86 7910 101 9508 43 138 120 179 6961 19814 16220 12220 125
25 73 86 7910 103 9507 44 123 109 177 6963 19817 16222 12218 130
26 72 86 7909 103 9508 45 108 62 175 6962 19821 16225 12221 136
27 71 87 7909 104 9509 46 104 65 173 6961 19830 16228 12221 146
28 72 87 7909 105 9509 46 123 67 172 6961 19833 16230 12221 151
29 71 86 7909 105 9509 47 107 67 169 6960 19832 16232 12223 147
30 72 85 7908 106 9508 48 108 67 167 6961 19832 16234 12222 141
31 72 85 7908 107 9508 48 106 52 163 6960 19830 16236 12221 134
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 69 84 7907 93 9508 39 109 63 158 6954 19808 16208 12216 99
81-10 78 108 7918 100 9513 36 (123) 114 178 6948 19867 16242 12257 (116)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 86 19 24310 67 116 92 115 130 896 118
2 85 20 24311 86 118 100 121 136 897 117
3 83 20 24310 83 120 110 128 135 897 117
4 80 19 24309 73 121 112 136 132 896 117
5 78 18 24310 63 121 109 144 128 896 116
6 77 17 24309 56 120 105 148 126 896 116
7 74 17 24310 52 119 102 146 125 895 117
8 70 17 24309 51 118 99 141 125 895 116
9 68 16 24310 52 118 97 136 124 895 117
10 69 17 24308 53 117 95 131 124 895 117
11 73 19 24307 55 116 94 128 123 894 117
12 77 24 24306 55 116 93 125 122 894 118
13 82 28 24306 53 115 91 122 121 894 119
14 83 29 24306 51 115 90 120 120 894 119
15 82 28 24305 52 114 88 118 120 893 119
16 80 27 24305 54 114 86 116 119 893 120
17 79 27 24304 54 113 81 111 109 893 120
18 77 26 24302 52 112 81 105 114 892 120
19 76 26 24305 50 112 82 104 116 893 120
20 87 28 24304 46 111 81 99 114 892 122
21 92 29 24302 40 110 84 85 120 891 121
22 90 28 24301 34 110 81 79 127 890 122
23 94 31 24302 41 109 83 81 130 891 122
24 104 34 24302 51 109 81 78 126 890 123
25 118 43 24301 51 109 80 82 127 891 124
26 145 79 24303 57 109 81 103 128 891 128
27 154 97 24302 79 109 80 115 130 890 129
28 141 93 24301 91 108 80 108 137 890 130
29 126 84 24301 88 108 80 102 145 890 131
30 117 73 24301 143 107 81 109 155 889 131
31 116 71 24300 224 107 82 105 160 888 132
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2019 ja 1981-10
Monthly mean values 2019 and 1981-10
2019 92 35 24305 66 113 89 114 127 892 121
81-10 (108) 44 24420 81 114 (93) (110) 131 911 (123)

Julkaistu:  03.11.2019 08:29
Päivitetty: 16.02.2022 10:15

 
© Finnish Environment Institute