www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

LOKAKUU 2012 OCTOBER

Validity of values has been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9408 14373 301 143 247 415 157 108 7845 6537 96 168 228 3151
2 9408 14374 302 143 247 413 158 109 7845 6535 96 169 217 3151
3 9409 14374 302 143 247 413 157 109 7845 6533 97 169 205 3149
4 9406 14374 302 143 247 413 157 109 7845 6534 97 169 191 3154
5 9410 14374 302 143 248 413 158 109 7845 6537 97 168 181 3157
6 9409 14372 304 145 248 412 160 109 7844 6537 99 169 190 3158
7 9409 14372 303 145 248 414 160 110 7844 6533 99 169 194 3158
8 9409 14375 302 145 247 414 159 110 7847 6530 99 169 193 3158
9 9407 14375 301 145 247 414 158 111 7847 6528 100 168 184 3160
10 9406 14374 299 145 247 414 158 112 7848 6527 101 170 175 3161
11 9401 14372 298 145 246 415 157 111 7848 6531 102 170 171 3163
12 9405 14369 298 144 245 414 157 111 7847 6533 102 171 164 3163
13 9405 14367 297 144 245 414 158 111 7847 6536 103 170 157 3163
14 9406 14367 296 144 245 414 158 111 7847 6535 103 170 151 3163
15 9403 14366 296 144 244 414 157 111 7847 6533 103 170 145 3162
16 9405 14365 298 145 244 412 159 110 7845 6535 104 170 145 3163
17 9406 14364 298 146 244 412 159 111 7847 6539 105 170 151 3164
18 9408 14363 301 148 244 412 161 113 7848 6539 107 172 180 3165
19 9408 14363 303 151 247 412 163 115 7849 6541 110 174 189 3166
20 9408 14365 302 152 246 413 163 117 7852 6539 111 175 189 3167
21 9410 14366 301 153 247 415 163 119 7854 6538 112 177 189 3169
22 9410 14368 301 153 247 416 164 119 7854 6537 114 178 189 3169
23 9412 14367 302 153 247 415 165 119 7854 6537 115 178 188 3170
24 9413 14366 304 154 247 414 165 120 7853 6537 116 177 186 3170
25 9412 14366 304 155 247 414 165 120 7854 6536 116 177 178 3170
26 9414 14366 301 156 247 414 165 120 7855 6534 117 177 167 3171
27 9411 14365 301 156 246 414 166 120 7855 6534 117 176 158 3170
28 9413 14365 301 157 247 414 166 120 7855 6534 117 175 149 3171
29 9412 14367 301 157 247 413 166 120 7854 6533 118 175 141 3170
30 9414 14367 303 159 247 411 169 120 7851 6535 117 174 135 3169
31 9412 14367 300 159 248 413 167 121 7854 6536 118 174 130 3169
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 9408 14368 300 148 246 413 161 114 7849 6534 106 172 174 3163
71-00 9345 14359 219 107 172 344 125 101 7821 6523 82 141 101 3138

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 83 113 7930 96 9520 52 242 194 211 6967 19893 16271 12275 132
2 83 113 7929 97 9520 53 206 206 218 6968 19891 16272 12275 132
3 83 114 7928 97 9520 55 177 199 216 6969 19891 16271 12275 139
4 84 114 7929 98 9520 55 170 194 211 6969 19893 16271 12275 156
5 85 116 7931 99 9522 59 235 244 226 6969 19892 16271 12273 160
6 91 117 7931 104 9521 62 326 454 303 6975 19893 16271 12271 168
7 94 119 7931 109 9523 64 318 491 336 6978 19893 16271 12271 180
8 94 122 7931 113 9523 65 275 479 339 6979 19894 16271 12271 175
9 95 123 7930 115 9522 65 235 471 327 6981 19893 16270 12271 169
10 94 123 7929 117 9522 66 204 447 308 6983 19893 16270 12270 165
11 94 123 7929 118 9521 67 181 406 294 6985 19894 16269 12271 161
12 95 124 7928 118 9520 67 173 359 283 6985 19893 16268 12273 157
13 94 124 7927 119 9519 68 169 319 273 6985 19893 16267 12272 152
14 94 125 7927 119 9518 68 152 289 267 6985 19893 16267 12270 149
15 94 125 7926 119 9518 68 140 265 264 6985 19891 16265 12270 146
16 96 124 7925 121 9520 69 169 262 263 6988 19889 16265 12270 143
17 95 127 7925 122 9522 70 214 314 283 6988 19887 16265 12272 144
18 95 128 7925 124 9522 71 207 332 294 6989 19892 16267 12270 152
19 96 130 7926 126 9523 73 232 332 298 6990 19890 16270 12271 158
20 96 133 7927 127 9524 74 258 341 309 6992 19891 16274 12275 164
21 98 135 7929 128 9525 76 255 315 302 6994 19891 16276 12273 166
22 98 136 7930 128 9525 79 269 284 287 6995 19894 16278 12271 162
23 99 136 7929 128 9525 80 238 267 277 6996 19893 16281 12271 157
24 98 136 7929 128 9526 81 206 271 276 6996 19893 16281 12273 154
25 99 138 7930 127 9527 81 188 264 273 6996 19895 16282 12276 154
26 98 138 7929 127 9528 81 182 247 267 6995 19895 16283 12273 155
27 98 138 7928 126 9528 80 181 233 258 6996 19896 16283 12276 150
28 98 139 7927 125 9528 79 169 216 251 6995 19896 16283 12276 145
29 99 139 7928 124 9527 77 166 201 246 6995 19895 16283 12275 140
30 103 139 7928 125 9526 75 182 196 242 6997 19892 16282 12275 138
31 99 140 7926 123 9528 76 208 222 252 6994 19892 16281 12273 135
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 94 127 7928 117 9523 69 210 300 272 6985 19892 16273 12272 153
71-00 81 111 7920 91 9515 34 (132) (118) 185 6942 19871 16244 12255 (117)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 135 82 24360 113 124 105 150 133 919 131
2 134 80 24362 103 124 105 150 132 919 131
3 143 87 24364 95 124 107 151 131 919 132
4 151 88 24366 98 124 108 153 130 920 132
5 149 88 24368 109 124 108 159 132 920 133
6 150 99 24370 109 125 111 165 138 921 133
7 152 106 24372 112 127 117 172 141 922 134
8 149 103 24375 121 129 126 178 148 923 134
9 143 97 24376 119 131 132 188 154 923 135
10 140 93 24378 114 133 134 194 156 924 135
11 140 87 24382 106 134 136 199 155 926 135
12 144 81 24385 98 134 136 198 151 927 135
13 146 75 24385 91 133 133 195 146 926 135
14 147 72 24384 88 132 127 192 144 926 135
15 145 69 24387 87 131 123 186 142 928 135
16 145 66 24386 87 129 118 181 141 928 136
17 152 64 24387 88 128 115 173 137 928 136
18 159 65 24387 91 126 110 167 133 928 136
19 166 73 24389 89 125 106 164 129 929 137
20 178 80 24390 87 123 99 158 127 930 137
21 177 77 24390 84 121 96 151 127 929 137
22 170 71 24390 69 120 98 138 125 928 137
23 165 67 24389 57 118 99 130 124 927 137
24 162 64 24393 61 118 103 126 126 930 136
25 160 64 24393 60 117 111 110 126 931 137
26 159 58 24390 80 116 107 114 132 928 137
27 156 58 24390 119 116 101 110 138 928 136
28 157 60 24390 134 115 110 110 144 928 136
29 153 59 24389 143 114 113 102 148 928 136
30 149 57 24389 149 114 112 100 155 927 136
31 145 59 24388 147 114 114 100 163 927 136
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 152 75 24382 100 123 113 153 138 925 135
71-00 (103) (44) 24400 83 111 (91) (105) (131) 904 (123)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:30

 
© Finnish Environment Institute