www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

MAALISKUU 2012 MARCH

Validity of values has been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9333 14270 214 122 163 336 148 124 7846 6536 103 166 76 3142
2 9332 14269 215 122 164 336 147 125 7846 6537 103 166 77 3141
3 9328 14269 215 121 163 337 147 126 7846 6539 103 165 77 3141
4 9330 14271 214 121 163 338 145 126 7846 6538 103 165 77 3141
5 9328 14272 214 120 162 338 145 126 7845 6536 102 164 78 3139
6 9328 14270 213 120 162 337 145 125 7843 6535 102 163 78 3138
7 9327 14267 213 120 162 336 144 125 7842 6535 101 163 78 3138
8 9328 14264 213 120 162 336 144 124 7841 6534 100 162 79 3137
9 9327 14262 213 119 162 335 144 124 7839 6535 100 161 79 3137
10 9327 14260 213 119 162 336 144 124 7839 6535 100 161 80 3136
11 9328 14260 213 119 162 338 143 123 7839 6537 100 161 81 3137
12 9324 14261 214 118 163 337 143 123 7838 6537 99 161 82 3137
13 9323 14260 214 118 162 336 142 123 7836 6537 100 160 83 3137
14 9323 14258 214 117 162 335 141 123 7836 6534 98 160 84 3136
15 9324 14257 213 116 162 335 141 122 7835 6534 97 159 83 3134
16 9325 14255 213 116 162 335 141 122 7833 6537 97 158 83 3133
17 9323 14253 213 116 161 334 141 122 7832 6536 96 157 83 3131
18 9321 14253 213 116 161 335 140 122 7831 6533 96 157 84 3130
19 9320 14254 211 116 161 336 139 122 7830 6531 96 157 85 3129
20 9318 14253 212 116 162 336 140 122 7830 6532 96 157 86 3130
21 9320 14251 212 116 161 335 140 122 7829 6531 95 156 87 3129
22 9320 14248 212 116 161 334 140 122 7828 6530 95 156 88 3129
23 9320 14246 211 117 161 334 138 122 7827 6528 95 155 92 3129
24 9323 14244 211 117 161 335 139 121 7826 6527 95 155 112 3130
25 9321 14242 211 117 161 337 139 121 7826 6527 94 155 118 3131
26 9321 14243 211 117 161 336 139 121 7824 6526 94 154 118 3134
27 9319 14242 211 117 162 336 139 121 7824 6525 95 154 124 3135
28 9320 14240 212 117 161 335 139 121 7823 6527 94 154 164 3137
29 9320 14238 212 117 161 335 138 122 7822 6529 94 154 187 3139
30 9318 14237 211 117 161 335 138 122 7822 6532 94 154 198 3141
31 9318 14235 211 116 161 336 138 122 7822 6534 94 154 199 3143
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 9323 14254 212 117 161 335 141 122 7833 6533 97 158 100 3135
71-00 9322 14233 212 103 165 337 118 105 7792 6534 78 (145) (91) 3135

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 97 131 7865 43 9485 51 131 131 199 6940 19734 16218 12217 137
2 97 132 7864 42 9485 50 131 131 199 6939 19732 16217 12216 136
3 97 132 7863 40 9485 50 132 124 198 6938 19729 16217 12215 135
4 96 131 7862 38 9484 48 131 111 193 6937 19730 16216 12212 134
5 96 131 7861 36 9484 47 132 104 192 6936 19731 16215 12209 136
6 95 130 7860 35 9483 46 131 128 197 6935 19725 16215 12208 133
7 95 130 7859 33 9482 45 130 143 199 6934 19722 16215 12207 130
8 94 130 7859 31 9481 44 130 135 199 6933 19717 16214 12206 128
9 94 130 7859 29 9480 43 128 152 199 6932 19715 16214 12204 126
10 93 130 7858 27 9480 42 127 153 200 6931 19711 16214 12202 126
11 93 131 7857 24 9479 42 124 145 191 6930 19709 16214 12202 126
12 93 130 7856 23 9478 41 133 138 186 6928 19706 16213 12200 125
13 92 130 7855 21 9477 40 128 117 183 6927 19701 16213 12202 127
14 92 130 7854 19 9476 38 142 113 183 6926 19699 16213 12201 127
15 92 130 7853 18 9475 37 140 125 184 6925 19696 16212 12199 126
16 91 130 7852 17 9474 37 129 102 198 6924 19693 16212 12197 126
17 91 130 7851 16 9473 35 134 100 200 6923 19690 16211 12196 126
18 91 130 7850 15 9472 35 141 75 188 6922 19692 16211 12193 124
19 91 130 7849 14 9472 34 145 93 180 6921 19689 16211 12191 126
20 90 130 7848 13 9472 34 158 105 189 6920 19685 16211 12189 127
21 91 130 7848 12 9471 33 169 106 193 6919 19680 16210 12187 126
22 91 129 7847 11 9470 32 195 111 191 6919 19676 16210 12186 124
23 91 129 7847 10 9469 33 254 142 194 6918 19673 16210 12185 123
24 93 129 7847 10 9468 34 286 165 203 6917 19662 16209 12184 123
25 94 130 7849 9 9469 36 305 187 204 6917 19663 16210 12182 123
26 96 130 7850 9 9468 38 316 208 203 6916 19661 16210 12181 122
27 97 130 7852 8 9468 40 311 236 209 6916 19658 16209 12179 123
28 99 130 7855 8 9468 43 325 294 239 6915 19652 16209 12178 125
29 100 131 7858 7 9468 47 331 334 266 6914 19647 16209 12177 124
30 101 132 7862 7 9469 51 318 352 280 6914 19642 16209 12176 123
31 102 133 7865 7 9469 55 287 336 280 6913 19639 16209 12174 125
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 94 130 7855 20 9475 41 186 157 203 6925 19692 16212 12195 127
71-00 90 113 7855 5 (9446) 35 (151) (122) (183) 6897 19617 16209 12146 (112)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 195 76 24255 108 100 97 126 144 857 117
2 194 76 24253 107 100 96 123 145 856 117
3 195 73 24252 106 100 96 121 145 855 116
4 194 78 24250 106 100 96 121 145 853 116
5 193 75 24248 106 100 96 120 146 852 115
6 191 73 24246 107 100 95 118 147 850 115
7 188 71 24244 107 100 95 118 146 848 115
8 186 67 24242 108 100 95 119 145 847 114
9 188 66 24240 107 100 94 118 144 845 115
10 190 66 24239 107 100 95 118 143 844 115
11 189 65 24237 105 100 95 117 143 843 115
12 188 63 24236 104 100 95 117 144 842 115
13 187 62 24234 104 99 95 115 144 841 115
14 186 64 24232 104 99 94 114 145 839 115
15 185 66 24230 104 99 94 114 145 837 115
16 184 62 24228 103 99 94 113 145 836 115
17 182 65 24226 103 99 94 112 144 835 115
18 184 66 24224 103 99 94 112 144 834 115
19 186 63 24222 103 99 94 112 144 833 114
20 186 62 24220 104 99 94 110 144 832 114
21 185 63 24218 103 99 93 108 144 830 114
22 184 58 24216 103 99 93 106 143 829 114
23 185 59 24215 103 99 93 105 143 829 115
24 185 56 24213 102 99 93 104 143 828 115
25 186 57 24211 100 99 92 103 143 827 115
26 186 56 24209 101 99 92 100 143 825 115
27 185 56 24207 100 99 93 97 143 824 115
28 185 57 24205 102 100 93 99 143 824 115
29 183 58 24203 102 99 94 101 143 823 115
30 180 56 24201 103 99 94 100 143 821 114
31 176 57 24199 103 99 94 100 143 820 113
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2012 ja 1971-00
Monthly mean values 2012 and 1971-00
2012 186 64 24227 104 99 94 111 144 837 114
71-00 (175) 42 24242 80 95 98 (83) (156) 815 (112)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:31

 
© Finnish Environment Institute