www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

LOKAKUU 2010 OCTOBER

Validity of values has been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9306 14347 193 84 144 323 115 83 7821 6521 55 130 48 3144
2 9307 14348 194 84 144 322 116 83 7820 6520 54 129 48 3143
3 9307 14347 194 84 143 321 116 83 7820 6521 54 129 47 3143
4 9308 14348 195 85 143 319 116 82 7818 6522 54 129 47 3144
5 9306 14348 195 85 143 318 116 82 7817 6521 53 128 47 3144
6 9305 14350 194 85 142 316 116 82 7817 6522 53 128 47 3144
7 9305 14349 193 85 141 315 116 81 7815 6522 52 127 48 3143
8 9303 14350 192 84 140 315 115 82 7816 6522 52 127 48 3144
9 9302 14352 191 84 139 315 115 80 7816 6523 52 127 48 3145
10 9298 14354 190 84 138 315 114 81 7816 6523 51 127 49 3144
11 9294 14355 189 82 135 317 111 81 7817 6524 51 127 49 3145
12 9295 14353 187 82 135 316 113 82 7818 6524 51 127 50 3145
13 9296 14353 185 82 134 314 114 80 7815 6523 51 127 50 3144
14 9298 14351 185 83 135 311 116 79 7813 6523 50 126 50 3143
15 9295 14355 180 84 136 317 113 81 7818 6522 50 127 52 3146
16 9294 14353 183 84 133 314 114 81 7814 6523 50 127 52 3144
17 9296 14352 185 84 134 312 116 80 7811 6525 50 126 52 3142
18 9296 14351 187 84 134 308 117 80 7809 6525 49 126 52 3141
19 9298 14349 190 85 135 305 118 80 7806 6525 49 126 52 3141
20 9300 14347 188 85 135 306 117 79 7808 6525 49 126 52 3140
21 9297 14347 187 85 135 308 116 80 7810 6528 50 128 53 3141
22 9295 14348 186 85 132 309 117 80 7809 6530 50 128 57 3141
23 9299 14345 189 85 133 306 118 79 7806 6533 50 128 59 3141
24 9297 14347 188 85 132 307 118 79 7807 6531 50 128 59 3140
25 9295 14348 184 85 132 308 117 81 7809 6532 51 129 59 3141
26 9295 14351 183 85 132 309 116 81 7808 6532 52 129 58 3140
27 9294 14350 182 85 131 309 118 80 7808 6533 52 129 59 3140
28 9301 14350 185 85 131 306 119 80 7804 6534 52 129 59 3139
29 9295 14353 183 85 131 306 118 80 7807 6534 52 131 59 3141
30 9294 14354 182 85 130 306 118 80 7806 6535 52 133 59 3140
31 9296 14356 184 85 131 305 119 80 7805 6536 52 133 59 3139
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 9298 14350 187 84 135 312 116 80 7812 6526 51 128 52 3142
71-00 9345 14359 219 107 172 344 125 101 7821 6523 82 141 101 3138

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 75 98 7925 110 9508 30 82 149 212 6966 19861 16212 12262 158
2 75 97 7925 110 9508 30 93 135 204 6966 19859 16214 12262 153
3 76 97 7925 110 9508 29 85 122 199 6966 19860 16215 12262 149
4 78 96 7925 110 9508 29 85 118 196 6966 19861 16215 12262 145
5 77 96 7924 109 9506 29 87 115 196 6966 19861 16216 12262 141
6 77 95 7924 109 9505 29 78 113 190 6965 19861 16218 12261 137
7 76 93 7924 108 9504 29 83 89 182 6965 19863 16218 12261 133
8 73 94 7923 107 9503 30 69 74 173 6964 19860 16219 12260 130
9 73 93 7923 106 9503 30 74 79 173 6962 19862 16218 12260 128
10 71 93 7922 105 9504 30 73 64 171 6960 19861 16219 12262 125
11 70 92 7920 104 9504 30 75 68 170 6960 19866 16219 12262 124
12 69 92 7920 103 9506 29 88 77 168 6958 19864 16220 12259 122
13 71 91 7920 103 9504 29 72 104 168 6959 19861 16220 12258 120
14 69 91 7920 103 9503 29 73 97 168 6959 19859 16221 12257 118
15 69 92 7920 101 9505 30 83 98 169 6958 19859 16221 12256 117
16 70 90 7919 102 9503 30 80 83 172 6958 19856 16221 12257 115
17 71 90 7919 102 9503 29 88 68 173 6958 19854 16221 12254 114
18 73 89 7919 102 9501 29 88 76 173 6959 19852 16221 12254 112
19 74 90 7920 103 9501 29 75 75 173 6959 19847 16222 12255 112
20 73 90 7919 102 9502 29 86 135 179 6958 19846 16221 12251 112
21 71 91 7918 101 9504 29 84 177 194 6957 19847 16223 12250 115
22 72 90 7917 101 9502 29 79 167 197 6958 19845 16223 12252 119
23 72 88 7916 102 9501 29 85 150 192 6958 19842 16224 12251 123
24 72 90 7915 102 9502 28 87 139 189 6957 19844 16224 12254 123
25 72 90 7915 102 9503 29 92 139 188 6956 19844 16225 12250 122
26 72 90 7915 101 9502 30 98 126 189 6955 19844 16225 12250 120
27 73 89 7915 102 9501 29 106 117 189 6956 19841 16225 12249 119
28 73 89 7915 103 9501 30 107 127 190 6957 19837 16226 12249 119
29 72 89 7914 102 9501 30 105 172 205 6955 19834 16226 12249 119
30 73 90 7915 103 9502 30 104 203 216 6956 19838 16226 12251 123
31 73 89 7914 104 9502 30 108 214 216 6957 19838 16227 12246 127
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 72 91 7919 104 9503 29 86 118 186 6959 19852 16220 12255 125
71-00 81 111 7920 91 9515 34 (132) (118) 185 6942 19871 16244 12255 (117)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 128 42 24353 54 107 83 108 120 907 119
2 131 39 24351 52 107 83 106 119 906 119
3 130 37 24350 50 107 82 104 118 905 118
4 128 35 24348 48 106 81 99 118 903 118
5 127 33 24348 46 107 81 95 117 903 118
6 126 32 24347 45 106 81 94 117 903 118
7 125 30 24346 43 106 80 92 116 901 118
8 124 30 24347 42 106 80 98 116 902 118
9 122 29 24347 41 106 80 95 116 902 118
10 121 28 24351 41 106 80 92 117 904 117
11 122 28 24352 42 106 79 90 118 904 117
12 123 30 24353 50 106 80 89 118 904 117
13 122 30 24351 58 105 78 88 118 904 117
14 122 29 24351 58 105 79 88 118 904 116
15 121 29 24353 55 105 77 85 116 905 116
16 119 28 24348 53 105 78 86 115 903 116
17 115 27 24345 49 105 76 79 115 900 116
18 113 26 24342 46 105 78 76 115 899 116
19 113 29 24340 45 105 78 76 118 900 116
20 118 47 24341 49 106 79 76 122 900 117
21 121 65 24342 58 108 80 73 128 901 117
22 121 68 24342 64 109 82 86 134 903 117
23 119 67 24341 67 111 84 93 134 904 117
24 116 63 24344 65 112 85 96 133 905 117
25 121 62 24344 60 112 87 98 130 906 118
26 121 61 24344 57 112 86 101 124 906 118
27 119 57 24343 52 112 83 101 123 906 118
28 116 54 24340 43 112 83 100 132 906 118
29 116 57 24342 39 112 84 94 130 908 118
30 121 65 24344 47 111 88 90 127 907 118
31 125 69 24342 47 111 85 90 135 907 119
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 121 42 24346 50 107 81 91 121 903 117
71-00 (103) (44) 24400 83 111 (91) (105) (131) 904 (123)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:25

 
© Finnish Environment Institute