www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

TAMMIKUU 2010 JANUARY

Validity of values has been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9346 14368 217 106 152 331 86 94 7800 6533 72 161 82 3163
2 9345 14370 218 106 152 331 86 94 7799 6534 72 161 81 3162
3 9345 14367 219 106 152 330 86 94 7799 6534 71 160 76 3162
4 9344 14370 219 105 153 330 86 94 7799 6534 71 160 75 3162
5 9343 14370 217 105 153 329 86 94 7799 6535 71 160 68 3161
6 9344 14370 217 105 153 329 87 94 7799 6535 71 159 67 3160
7 9343 14369 216 105 153 330 86 94 7801 6535 71 159 68 3160
8 9342 14366 215 105 153 330 86 94 7800 6535 71 159 66 3160
9 9343 14363 214 105 152 329 86 94 7800 6535 71 159 66 3159
10 9344 14361 214 105 152 329 87 94 7799 6535 71 158 66 3158
11 9343 14360 213 104 152 328 86 94 7800 6535 71 158 65 3158
12 9343 14358 212 104 152 328 86 94 7800 6535 71 157 64 3159
13 9342 14358 211 104 152 328 86 94 7801 6535 71 157 65 3159
14 9342 14356 210 104 152 327 86 94 7800 6535 70 156 65 3159
15 9341 14354 210 104 152 327 86 93 7800 6535 70 156 64 3159
16 9342 14354 209 104 152 327 86 93 7800 6535 70 156 63 3159
17 9341 14351 208 104 151 327 86 93 7800 6536 70 156 63 3159
18 9340 14353 207 103 151 327 86 93 7801 6535 70 156 64 3158
19 9340 14352 206 103 151 326 86 92 7801 6536 70 156 64 3159
20 9340 14349 205 103 150 326 86 92 7801 6535 69 155 63 3158
21 9340 14347 205 103 149 326 85 92 7801 6535 69 155 63 3158
22 9339 14345 205 103 149 325 85 92 7800 6539 69 155 61 3158
23 9339 14342 204 103 149 325 85 92 7799 6545 69 155 59 3158
24 9338 14342 204 103 148 325 85 92 7798 6545 68 154 62 3157
25 9337 14342 203 102 148 325 85 92 7798 6544 68 154 61 3158
26 9337 14340 202 102 147 324 85 91 7797 6542 68 153 58 3157
27 9337 14338 202 102 147 323 85 91 7796 6540 68 153 62 3156
28 9337 14335 201 102 147 323 85 91 7796 6540 67 153 62 3156
29 9336 14332 200 102 147 323 84 91 7797 6540 67 152 63 3157
30 9336 14330 199 102 146 323 84 91 7796 6540 67 152 62 3157
31 9335 14329 199 102 146 324 85 91 7796 6540 67 153 60 3156
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 9340 14352 209 103 150 326 85 92 7799 6537 69 156 65 3158
71-00 9344 14334 220 114 172 344 126 (110) 7818 6527 91 (151) (87) 3167

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 70 101 7897 92 9467 46 92 53 136 6915 19828 16232 12226 197
2 70 100 7896 91 9467 46 92 48 136 6915 19828 16231 12223 193
3 70 100 7896 90 9467 46 78 48 136 6915 19828 16231 12221 189
4 70 101 7896 89 9468 47 80 73 136 6914 19827 16230 12218 186
5 70 101 7896 89 9468 48 89 88 136 6915 19827 16229 12218 181
6 70 100 7895 89 9468 49 94 73 136 6915 19823 16229 12218 180
7 69 100 7895 87 9468 49 79 97 136 6914 19819 16228 12217 176
8 70 100 7895 86 9467 48 75 118 136 6914 19815 16227 12216 172
9 69 99 7895 86 9465 48 93 92 135 6914 19811 16226 12214 170
10 69 99 7895 85 9466 49 78 64 133 6913 19806 16226 12212 166
11 70 99 7896 84 9465 49 79 86 134 6913 19802 16225 12210 163
12 69 99 7896 83 9465 49 87 102 133 6913 19802 16224 12207 160
13 69 99 7896 82 9466 50 79 102 134 6913 19798 16224 12206 157
14 69 98 7896 81 9465 50 82 65 136 6912 19797 16223 12204 155
15 69 98 7896 80 9465 50 87 58 135 6912 19794 16222 12202 152
16 69 98 7896 79 9465 50 72 49 136 6911 19793 16222 12200 150
17 69 97 7896 78 9466 50 83 48 135 6911 19792 16221 12198 148
18 69 97 7896 77 9467 49 100 58 133 6910 19793 16220 12196 147
19 69 97 7896 76 9467 49 94 70 133 6910 19794 16220 12194 144
20 69 97 7895 75 9467 49 102 88 133 6910 19794 16219 12193 142
21 69 96 7895 74 9467 49 98 86 136 6909 19792 16218 12191 140
22 69 96 7895 73 9466 48 97 88 140 6910 19793 16218 12190 137
23 69 96 7894 72 9466 47 95 69 142 6909 19792 16217 12188 133
24 68 95 7894 71 9466 47 97 49 138 6909 19791 16216 12185 129
25 68 95 7893 70 9466 47 97 59 133 6908 19791 16215 12183 127
26 68 95 7893 69 9466 46 98 93 133 6908 19787 16215 12180 124
27 69 95 7893 69 9466 46 98 148 139 6907 19784 16214 12179 121
28 68 95 7892 67 9467 45 108 118 144 6907 19782 16213 12177 117
29 68 95 7892 66 9466 45 98 129 148 6907 19782 16212 12176 113
30 68 95 7892 65 9466 45 99 84 150 6907 19778 16212 12175 110
31 68 96 7892 64 9466 45 101 50 148 6906 19776 16212 12173 106
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 69 97 7894 78 9466 47 90 79 137 6911 19800 16221 12199 151
71-00 94 (121) 7906 65 9508 50 (142) (114) (182) (6927) 19778 16229 12213 (134)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 235 101 24312 96 97 85 136 141 870 125
2 230 100 24311 96 97 85 132 141 869 122
3 231 98 24309 94 97 85 128 141 868 123
4 234 96 24309 93 97 85 125 139 868 123
5 256 94 24308 92 97 85 126 138 867 123
6 234 92 24307 91 97 85 128 137 866 123
7 230 91 24306 90 97 85 126 137 866 121
8 227 89 24304 88 96 85 123 136 865 120
9 224 87 24303 88 96 85 120 135 864 122
10 221 85 24302 86 96 83 117 135 863 123
11 219 83 24301 85 96 83 116 135 863 124
12 215 80 24300 84 96 83 116 135 862 123
13 211 79 24299 83 96 84 114 136 861 123
14 206 77 24297 82 96 84 111 137 860 123
15 202 76 24296 81 96 85 109 137 860 122
16 199 77 24294 78 96 85 109 138 859 122
17 197 74 24293 79 96 85 97 137 857 123
18 193 73 24291 79 96 84 97 137 856 122
19 190 71 24290 78 95 84 94 136 855 121
20 188 70 24288 78 95 83 92 136 855 121
21 185 68 24287 78 95 83 90 136 854 121
22 182 67 24286 77 95 83 88 135 853 119
23 180 64 24284 77 95 83 87 135 852 118
24 177 62 24282 77 95 83 86 134 851 119
25 175 61 24281 76 95 83 85 133 850 119
26 175 62 24280 75 95 82 84 134 849 119
27 173 55 24279 73 96 85 84 135 848 119
28 171 54 24278 73 96 89 83 134 848 118
29 168 51 24277 72 96 90 82 135 848 118
30 167 50 24276 70 96 90 82 136 847 118
31 167 50 24275 69 96 90 81 136 846 118
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 202 75 24293 81 95 84 104 136 858 121
71-00 (190) (51) 24326 85 98 96 (104) (147) 860 (117)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:25

 
© Finnish Environment Institute