www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

VEDENKORKEUS cm

WATER LEVEL cm

MAALISKUU 2008 MARCH

Validity of values has been checked.
Vuoksi - Karjaanjoki  Eurajoki - Kiiminginjoki  Iijoki - Vienan Kemi 

0401410 = Vuoksi, Pielinen, Nurmes, N60 + 0,24 m
0402711 = Vuoksi, Koitere, Surinkivi, N60 + 0,15 m
0405100 = Vuoksi, Pyhäselkä, Joensuu, ala, N60 + 73,78 m
0407920 = Vuoksi, Kallavesi, Itkonniemi, N60 + 80,59 m
0410200 = Vuoksi, Haukivesi, Oravi, N60 + 74,2 m
0411200 = Vuoksi, Saimaa, Lauritsala, N60 + 72,37 m
1401100 = Kymijoki, Keitele, Viitasaari, N60 + 98,26 m
1405700 = Kymijoki, Jääsjärvi, etelä, N60 + 91,13 m
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, N60 + 0,16 m
1407310 = Kymijoki, Pyhäjärvi, Jaala, N60 + 0,13 m
1407400 = Kymijoki, Kyyvesi, Haukivuori, N60 + 99,73 m
1408900 = Kymijoki, Ala-Kivijärvi, N60 + 73,53 m
1800500 = Porvoonjoki, Vakkola, N60 + 14,69 m
2300900 = Karjaanjoki, Lohjanjärvi, Lohja, NN + 0 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0401410 0402711 0405100 0407920 0410200 0411200 1401100 1405700 1406510 1407310 1407400 1408900 1800500 2300900
1 9356 14308 263 136 215 387 151 127 7846 6524 111 171 154 3174
2 9355 14308 261 135 215 388 151 127 7845 6525 111 170 141 3174
3 9354 14307 261 135 214 388 151 128 7845 6525 111 169 132 3174
4 9354 14305 262 135 213 388 150 127 7844 6526 110 169 125 3174
5 9354 14303 262 135 213 387 151 127 7844 6526 110 168 112 3172
6 9356 14298 262 135 214 387 151 127 7843 6527 110 168 113 3172
7 9354 14296 261 135 214 387 150 127 7843 6527 110 168 111 3172
8 9354 14292 262 135 213 387 150 127 7842 6528 109 167 108 3170
9 9354 14291 261 135 213 387 150 127 7842 6530 109 166 105 3168
10 9355 14289 261 135 214 387 150 128 7841 6531 109 166 118 3168
11 9355 14287 262 135 214 387 150 128 7841 6534 108 166 169 3168
12 9354 14285 262 135 214 387 150 128 7841 6538 108 167 180 3168
13 9354 14282 261 135 214 388 149 127 7841 6541 108 167 178 3168
14 9353 14279 262 135 214 388 149 127 7842 6542 108 168 176 3168
15 9353 14277 262 134 214 388 149 128 7843 6541 109 168 177 3168
16 9353 14275 263 134 215 388 149 128 7842 6541 109 168 167 3168
17 9352 14279 262 133 215 388 148 128 7841 6540 109 167 154 3166
18 9351 14279 263 132 215 388 148 128 7840 6540 108 167 145 3166
19 9351 14277 263 132 215 388 148 128 7840 6540 108 166 138 3166
20 9351 14275 263 131 215 387 147 128 7839 6541 108 166 130 3164
21 9351 14270 263 130 214 386 147 128 7838 6540 107 165 121 3164
22 9352 14266 262 130 214 386 147 127 7838 6541 107 164 115 3162
23 9350 14265 261 129 214 387 146 127 7838 6540 107 164 111 3162
24 9351 14262 263 129 214 386 147 127 7837 6540 107 164 107 3160
25 9351 14262 262 128 214 386 147 127 7837 6540 107 164 103 3158
26 9352 14260 262 128 215 388 146 127 7838 6531 107 165 98 3156
27 9353 14258 263 129 216 387 148 128 7837 6528 108 166 95 3154
28 9354 14253 264 129 216 386 147 128 7836 6528 108 165 99 3152
29 9354 14250 264 128 216 386 147 128 7835 6528 107 164 96 3150
30 9353 14246 263 128 216 386 147 128 7834 6528 107 164 96 3148
31 9352 14243 263 127 215 386 147 128 7834 6528 106 163 104 3146
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2008 ja 1971-00
Monthly mean values 2008 and 1971-00
2008 9353 14278 262 132 214 387 148 127 7840 6533 108 166 128 3164
71-00 9322 14233 212 103 165 337 118 105 7792 6534 78 (145) (91) 3135

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3400100 = Eurajoki, Pyhäjärvi, N60 + 44,08 m
3500600 = Kokemäenjoki, Längelmävesi, Kaivanto, N60 + 82,94 m
3503010 = Kokemäenjoki, Vanajavesi, Konhonselkä, N60 + 0,18 m
3503710 = Kokemäenjoki, Ähtärinjärvi, N60 + 153,17 m
3506920 = Kokemäenjoki, Näsijärvi, Tampere, N60 + 0,22 m
3509110 = Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, Saari, N60 + 96,12 m
3509410 = Kokemäenjoki, Loimijoki, Maurialankoski, N60 + 52 m
4200600 = Kyrönjoki, Kyrönjoki, Hanhikoski, N60 + 31,64 m
4400610 = Lapuanjoki, Keppo, N60 + 18,74 m
4700320 = Ähtävänjoki, Lappajärvi, Halkosaari, N60 + 0,14 m
5900220 = Oulujoki, Kiantajärvi, Ämmänsaari, N60 + 0,32 m
5901900 = Oulujoki, Lammasjärvi, N60 + 0,26 m
5903210 = Oulujoki, Oulujärvi, Melalahti, N60 + 0,34 m
6000410 = Kiiminginjoki, Haukipudas, N60 + 9,27 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3400100 3500600 3503010 3503710 3506920 3509110 3509410 4200600 4400610 4700320 5900220 5901900 5903210 6000410
1 118 140 7910 55 9495 69 196 98 179 6967 19783 16232 12245 132
2 118 139 7909 53 9495 69 176 82 174 6966 19784 16232 12243 132
3 117 139 7908 52 9494 69 163 102 170 6965 19781 16232 12240 128
4 117 139 7907 50 9494 70 162 109 171 6965 19778 16231 12239 129
5 117 139 7906 49 9492 70 158 107 175 6964 19773 16231 12238 127
6 117 140 7905 47 9492 69 156 103 174 6963 19770 16231 12237 125
7 117 140 7904 46 9491 68 150 100 175 6962 19765 16230 12235 125
8 116 141 7903 44 9490 68 147 74 173 6961 19761 16229 12234 123
9 116 141 7902 43 9488 67 144 67 173 6961 19762 16229 12232 123
10 116 141 7902 42 9487 67 187 106 179 6961 19760 16229 12230 123
11 117 141 7903 42 9486 69 255 238 232 6961 19756 16229 12231 126
12 117 141 7903 41 9486 69 250 301 277 6962 19754 16229 12230 132
13 118 141 7905 41 9485 71 243 294 276 6962 19750 16228 12230 139
14 118 142 7906 40 9484 73 239 279 264 6962 19747 16229 12229 146
15 118 142 7907 40 9483 74 235 246 252 6962 19743 16228 12229 150
16 118 142 7907 40 9481 75 223 202 240 6962 19740 16228 12229 148
17 118 142 7908 39 9480 75 204 185 230 6961 19737 16228 12228 146
18 118 143 7908 38 9479 75 179 175 226 6960 19734 16228 12226 145
19 118 143 7908 38 9478 76 179 160 220 6960 19731 16227 12226 143
20 117 142 7907 37 9476 76 172 147 212 6959 19728 16227 12225 140
21 117 142 7907 36 9475 75 167 145 205 6959 19725 16227 12225 138
22 116 142 7906 36 9473 75 154 133 196 6958 19720 16226 12224 135
23 116 142 7905 35 9471 74 152 127 194 6957 19716 16226 12225 133
24 116 142 7905 34 9470 73 144 116 188 6957 19712 16226 12224 131
25 115 142 7904 33 9468 72 139 109 186 6956 19708 16226 12223 129
26 114 142 7903 32 9467 72 140 105 185 6954 19706 16226 12223 128
27 115 142 7903 32 9465 72 140 84 181 6954 19706 16227 12223 127
28 115 142 7902 32 9464 70 139 64 182 6954 19700 16227 12223 125
29 114 142 7901 32 9462 69 144 59 182 6952 19699 16226 12223 124
30 114 142 7899 31 9461 68 144 70 185 6952 19698 16227 12220 124
31 113 141 7898 31 9460 67 146 116 199 6951 19696 16226 12218 125
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2008 ja 1971-00
Monthly mean values 2008 and 1971-00
2008 116 141 7904 40 9479 71 175 138 201 6959 19739 16228 12229 132
71-00 90 113 7855 5 (9446) 35 (151) (122) (183) 6897 19617 16209 12146 (112)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

6100500 = Iijoki, Väätäjänsuvanto, N60 + 161,24 m
6400410 = Simojoki, Simo, N60 + 10,39 m
6500610 = Kemijoki, Lokka, ylä, N43 + 0 m
6501700 = Kemijoki, Kemihaara, LN + 153,87 m
6503000 = Kemijoki, Ounasjärvi, LN + 285,95 m
6700800 = Tornionjoki, Muonionjoki, Muonio, LN + 229,97 m
6702200 = Tornionjoki, Kukkolankoski, N60 + 19,91 m
6800510 = Teno, Inarijoki, Karigasniemi, LN + 123,72 m
7101610 = Paatsjoki, Inari, Nellim, N60 + 110,27 m
7401000 = Vienan Kemi, Muojärvi, N60 + 251,76 m

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
6100500 6400410 6500610 6501700 6503000 6700800 6702200 6800510 7101610 7401000
1 251 74 24334 84 99 98 128 153 843 122
2 253 72 24333 83 99 98 127 153 842 122
3 251 70 24331 83 99 98 127 154 841 122
4 251 69 24330 83 99 99 127 153 841 122
5 253 68 24329 83 99 99 128 153 840 122
6 253 67 24327 83 99 98 126 154 839 122
7 254 67 24326 81 99 98 124 154 838 122
8 252 64 24324 81 99 97 122 154 838 121
9 253 64 24322 81 98 97 121 154 837 122
10 254 63 24321 81 99 98 118 154 836 122
11 256 69 24320 81 99 98 115 154 836 122
12 256 73 24318 81 99 98 111 154 835 122
13 254 73 24316 81 98 99 108 155 834 122
14 252 74 24315 81 98 99 105 155 833 122
15 250 74 24313 81 98 97 102 156 832 121
16 248 72 24311 81 98 97 100 156 832 122
17 244 70 24309 81 98 97 99 156 831 121
18 243 67 24307 81 98 97 99 155 831 121
19 241 65 24306 81 98 98 98 155 830 121
20 238 63 24304 80 98 97 97 155 829 120
21 235 61 24302 80 98 97 96 154 829 120
22 233 58 24301 79 98 97 94 153 828 120
23 232 55 24299 78 98 96 93 153 827 120
24 232 54 24298 78 98 96 92 153 826 120
25 230 54 24296 78 97 95 92 154 825 120
26 228 53 24294 78 97 94 92 154 824 120
27 229 51 24293 78 97 93 90 154 824 121
28 229 50 24292 78 97 93 90 155 823 121
29 228 50 24289 78 97 93 89 155 822 121
30 227 50 24288 79 97 93 87 156 821 121
31 225 52 24287 81 98 93 87 157 821 121
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2008 ja 1971-00
Monthly mean values 2008 and 1971-00
2008 243 63 24310 80 98 96 105 154 831 121
71-00 (175) 42 24242 80 95 98 (83) (156) 815 (112)

Julkaistu:  14.10.2013 16:22
Päivitetty: 29.05.2018 08:19

 
© Finnish Environment Institute