NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 20.01.2026
| Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
| Hiidenvesi, Nummela | 19.01.2026 | 22 | -1 | 22 | 2000-2025 |
| Iisvesi, Suonenjoki | 20.01.2026 | 18 | -14 | 12 | 1912-2025 |
| Kyyvesi, Haukivuori | 19.01.2026 | 20 | -12 | 20 | 1961-2025 |
| Lammasjärvi, Kuhmo | 19.01.2026 | 26 | -10 | 9 | 1961-2025 |
| Lappajärvi, Halkosaari | 18.01.2026 | 27 | -6 | 27 | 1961-2025 |
| Muojärvi, Kuusamo | 20.01.2026 | 39 | -2 | 39 | 1996-2025 |
| Oulujärvi, Manamansalo | 19.01.2026 | 28 | -3 | 26 | 1969-2025 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 18.01.2026 | 53 | 8 | 32 | 1977-2025 |
| Petäjävesi, Karikkoselkä | 19.01.2026 | 21 | -4 | 16 | 2002-2025 |
| Pitkäjärvi, Espoo | 19.01.2026 | 23 | 0 | 18 | 1996-2025 |
| Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 19.01.2026 | 37 | 2 | - | 1961-2025 |
| Saimaa, Lauritsala | 19.01.2026 | 14 | -14 | 14 | 1917-2025 |
| Tyräjärvi, Tyrämäki | 18.01.2026 | 41 | -1 | 41 | 1977-2025 |
Updated 20.01.2026 08:52
|