NOTE! VALUES ARE NOT CONTROLLED. PICTURES ARE UPDATED AUTOMATICALLY WITHOUT MANUAL CONTROL.
Thickness of ice cover
|
Ice thickness 20.04.2026
| Observation site | Measurement date | Ice thickness cm | Deviation from the mean | Black ice | Observation period |
| Haukivesi, Oravi | 16.04.2026 | 0 | -46 | - | 1961-2025 |
| Inari, Nellim | 19.04.2026 | 54 | -14 | 0 | 1961-2025 |
| Inari, Paksuvuono | 19.04.2026 | 53 | -15 | 0 | 1961-2025 |
| Lammasjärvi, Kuhmo | 20.04.2026 | * | -54 | - | 1961-2025 |
| Oijärvi | 19.04.2026 | 0 | -57 | - | 1999-2025 |
| Ounasjärvi, Enontekiö | 19.04.2026 | 72 | 2 | 45 | 1977-2025 |
| Pesiöjärvi, Suomussalmi | 20.04.2026 | * | -61 | - | 1999-2025 |
| Unari, Sodankylä | 19.04.2026 | 41 | -24 | 18 | 1961-2025 |
Updated 20.04.2026 10:37
|