ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2022 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2022 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 54 | 65 | 21 | 31 | 40 | 82 | 116 | 47 | 42 | 63 | 53 | 57 | 671 | 688 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 44 | 69 | 22 | 40 | 29 | 70 | 94 | 58 | 29 | 64 | 55 | 59 | 633 | 656 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 53 | 67 | 22 | 30 | 31 | 73 | 96 | 49 | 37 | 59 | 52 | 59 | 628 | 661 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 42 | 65 | 20 | 51 | 39 | 67 | 96 | 66 | 27 | 65 | 48 | 56 | 642 | 620 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 49 | 71 | 19 | 50 | 41 | 63 | 91 | 60 | 31 | 63 | 47 | 60 | 645 | 629 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 53 | 74 | 19 | 46 | 38 | 58 | 81 | 55 | 33 | 59 | 44 | 61 | 621 | 631 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 76 | 101 | 12 | 53 | 55 | 39 | 62 | 28 | 40 | 53 | 45 | 78 | 642 | 673 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 52 | 65 | 17 | 59 | 47 | 48 | 85 | 85 | 33 | 65 | 44 | 57 | 657 | 648 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 62 | 75 | 14 | 52 | 41 | 46 | 74 | 54 | 29 | 56 | 36 | 61 | 600 | 631 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 57 | 67 | 13 | 54 | 41 | 45 | 82 | 75 | 32 | 63 | 37 | 58 | 624 | 644 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 37 | 35 | 16 | 33 | 53 | 45 | 86 | 150 | 34 | 62 | 33 | 39 | 623 | 586 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 31 | 61 | 19 | 41 | 32 | 71 | 68 | 108 | 32 | 67 | 40 | 48 | 618 | 584 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 27 | 61 | 17 | 34 | 32 | 77 | 60 | 109 | 31 | 58 | 29 | 48 | 583 | 575 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 42 | 66 | 15 | 40 | 38 | 70 | 86 | 78 | 51 | 64 | 39 | 62 | 651 | 645 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 41 | 59 | 17 | 40 | 35 | 76 | 110 | 67 | 41 | 57 | 47 | 54 | 644 | 662 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 40 | 62 | 16 | 39 | 37 | 74 | 93 | 75 | 45 | 60 | 42 | 57 | 640 | 647 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 28 | 59 | 15 | 36 | 41 | 60 | 74 | 107 | 31 | 63 | 30 | 54 | 598 | 633 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 25 | 38 | 11 | 35 | 42 | 40 | 115 | 63 | 31 | 64 | 18 | 47 | 529 | 551 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 22 | 34 | 11 | 38 | 33 | 40 | 95 | 78 | 38 | 56 | 21 | 52 | 518 | 531 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 24 | 37 | 12 | 34 | 38 | 40 | 103 | 69 | 32 | 61 | 18 | 49 | 517 | 552 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 35 | 24 | 17 | 32 | 47 | 35 | 130 | 64 | 51 | 41 | 15 | 38 | 529 | 479 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 22.08.2023 08:15
Päivitetty: 24.08.2023 12:15
|