ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2021 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2021 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 58 | 35 | 29 | 33 | 82 | 60 | 45 | 118 | 39 | 88 | 59 | 36 | 682 | 688 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 59 | 49 | 26 | 43 | 61 | 66 | 39 | 138 | 43 | 95 | 61 | 26 | 706 | 656 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 60 | 43 | 29 | 34 | 79 | 52 | 43 | 117 | 42 | 84 | 59 | 32 | 674 | 661 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 57 | 52 | 22 | 38 | 76 | 56 | 32 | 149 | 40 | 96 | 50 | 21 | 689 | 620 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 58 | 52 | 24 | 39 | 79 | 54 | 33 | 146 | 38 | 90 | 49 | 25 | 687 | 629 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 58 | 50 | 26 | 36 | 82 | 49 | 32 | 138 | 38 | 86 | 49 | 27 | 671 | 631 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 85 | 21 | 35 | 40 | 87 | 26 | 35 | 168 | 36 | 91 | 47 | 23 | 694 | 673 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 60 | 44 | 26 | 37 | 82 | 47 | 35 | 128 | 35 | 96 | 37 | 23 | 650 | 648 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 66 | 27 | 26 | 39 | 96 | 46 | 36 | 138 | 31 | 87 | 40 | 22 | 654 | 631 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 62 | 30 | 25 | 39 | 90 | 45 | 36 | 138 | 33 | 95 | 38 | 23 | 654 | 644 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 43 | 41 | 28 | 38 | 73 | 43 | 34 | 110 | 39 | 95 | 33 | 23 | 600 | 586 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 48 | 41 | 26 | 42 | 67 | 57 | 29 | 134 | 34 | 117 | 40 | 20 | 655 | 584 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 48 | 40 | 29 | 44 | 46 | 63 | 27 | 136 | 38 | 100 | 47 | 22 | 640 | 575 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 48 | 31 | 44 | 45 | 65 | 79 | 42 | 146 | 52 | 99 | 63 | 37 | 751 | 645 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 50 | 35 | 35 | 37 | 68 | 82 | 37 | 125 | 40 | 89 | 63 | 28 | 689 | 662 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 49 | 35 | 38 | 40 | 62 | 82 | 40 | 135 | 46 | 95 | 63 | 32 | 717 | 647 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 41 | 31 | 33 | 47 | 53 | 82 | 39 | 143 | 59 | 97 | 46 | 36 | 707 | 633 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 32 | 21 | 23 | 39 | 55 | 66 | 51 | 94 | 43 | 119 | 35 | 36 | 614 | 551 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 33 | 25 | 21 | 30 | 58 | 59 | 39 | 65 | 45 | 126 | 29 | 31 | 561 | 531 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 33 | 23 | 22 | 37 | 55 | 67 | 44 | 84 | 44 | 123 | 35 | 35 | 602 | 552 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 23 | 19 | 20 | 24 | 74 | 42 | 64 | 72 | 33 | 96 | 23 | 24 | 514 | 479 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 22.08.2023 08:15
Päivitetty: 23.08.2023 11:15
|