PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2021 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2021 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 11,8 | 20,5 | 22,7 | 17,2 | 11,4 | 20,1 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,2 | 19,4 | 23,3 | 18,9 | 13,8 | 20,5 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 11,0 | 18,8 | 22,3 | 17,8 | 11,9 | 19,7 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | 7,5 * | 17,7 | | 17,5 | 11,9 | 18,4 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 7,4 | 17,0 | 21,3 | 17,3 | 11,4 | 18,5 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 17,1 | 20,6 | 16,3 | 9,9 | 18,0 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 15,1 | 19,7 | 14,8 | 7,8 | 16,5 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | | 19,4 | 14,6 | 8,2 | 16,8 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 14,3 | 17,5 | 13,9 | 8,1 | 15,2 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2022 08:15
Päivitetty: 31.03.2022 08:15
|