ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2020 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2020 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 55 | 68 | 42 | 31 | 30 | 46 | 145 | 55 | 106 | 98 | 69 | 48 | 793 | 688 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 50 | 51 | 34 | 29 | 38 | 69 | 111 | 40 | 108 | 90 | 71 | 53 | 744 | 656 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 50 | 55 | 39 | 28 | 35 | 61 | 126 | 47 | 95 | 88 | 61 | 47 | 732 | 661 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 57 | 42 | 35 | 25 | 34 | 65 | 104 | 32 | 96 | 67 | 63 | 56 | 676 | 620 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 55 | 46 | 38 | 26 | 34 | 73 | 102 | 33 | 85 | 70 | 63 | 58 | 683 | 629 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 52 | 48 | 37 | 26 | 33 | 79 | 106 | 35 | 80 | 69 | 60 | 56 | 681 | 631 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 54 | 94 | 56 | 39 | 45 | 80 | 121 | 68 | 71 | 82 | 78 | 58 | 846 | 673 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 63 | 52 | 41 | 28 | 29 | 44 | 94 | 34 | 69 | 76 | 67 | 61 | 658 | 648 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 48 | 64 | 45 | 30 | 30 | 63 | 107 | 37 | 50 | 76 | 66 | 55 | 671 | 631 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 58 | 69 | 47 | 30 | 30 | 49 | 106 | 36 | 56 | 77 | 71 | 60 | 689 | 644 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 58 | 57 | 39 | 36 | 34 | 26 | 109 | 42 | 93 | 95 | 74 | 39 | 702 | 586 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 56 | 51 | 24 | 24 | 39 | 45 | 128 | 32 | 93 | 83 | 78 | 56 | 709 | 584 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 50 | 52 | 22 | 20 | 32 | 61 | 136 | 28 | 93 | 93 | 81 | 49 | 717 | 575 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 69 | 80 | 44 | 33 | 27 | 78 | 129 | 53 | 110 | 112 | 102 | 57 | 894 | 645 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 60 | 64 | 34 | 33 | 31 | 56 | 127 | 47 | 123 | 90 | 82 | 57 | 804 | 662 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 62 | 69 | 38 | 31 | 28 | 71 | 130 | 49 | 115 | 99 | 91 | 56 | 839 | 647 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 62 | 78 | 41 | 26 | 27 | 68 | 115 | 52 | 89 | 117 | 96 | 52 | 823 | 633 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 55 | 54 | 39 | 30 | 22 | 65 | 84 | 41 | 37 | 81 | 50 | 39 | 597 | 551 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 47 | 46 | 31 | 23 | 18 | 68 | 102 | 40 | 37 | 78 | 47 | 44 | 581 | 531 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 53 | 53 | 36 | 26 | 22 | 66 | 93 | 38 | 40 | 85 | 55 | 42 | 609 | 552 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 48 | 34 | 32 | 26 | 31 | 52 | 81 | 58 | 28 | 45 | 22 | 25 | 482 | 479 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 16.10.2021 08:15
Päivitetty: 18.10.2021 17:15
|