| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25 | 17 | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 16 | 28 | 24 | 16 | 4 | 11 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN Saari | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 29 | 33 | 38 | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 32 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 | 20 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 22 | 19 | 32 | 32 | 15 | 13 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 34 | 36 | 35 | 31 | 26 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 24 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | - | 15 | 16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 45 | 42 | 39 | 35 | 35 | 32 | 3 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 27 | 33 | 34 | 36 | - | 38 | 38 | 33 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | - | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 15 | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 21 | 17 | 29 | 30 | 35 | 24 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 22 | 17 | 13 | 5 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 16 | - | 38 | - | - | 31 | - | 0 | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 3 | 8 | 7 | 11 | 14 | 21 | 21 | 28 | 32 | 33 | 33 | 37 | 36 | 33 | 16 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | - | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 16 | 17 | 18 | 42 | 44 | 44 | 44 | 49 | 42 | 14 | 0 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | 29 | 35 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 | 44 | 32 | 17 | 4 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 28 | 16 | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 8 | 24 | 30 | 30 | 50 | 49 | 66 | 70 | 64 | 59 | 31 | 5 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 49 | 37 | 25 | 7 | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 25 | 53 | 60 | 60 | 83 | 60 | 76 | 62 | 42 | - | 5 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | 17 | - | 27 | 32 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 | 47 | 37 | 21 | 7 | 1 | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 10 | - | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 14 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 15 | 18 | 36 | 36 | 38 | 39 | 63 | 55 | 55 | - | - | - | - | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 17 | 25 | 32 | 39 | 43 | 47 | 52 | 53 | 55 | 53 | 50 | 38 | 21 | 9 | 1 | 0 | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 20 | 41 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | - | - | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 31 | 28 | 14 | 6 | - | ||
R0703 Kivivaara, Lieksa | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | 29 | 34 | 45 | 52 | 66 | 74 | 67 | 74 | 66 | 60 | 54 | - | - | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 0 | - | - | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 5 | - | 5 | 10 | 21 | 24 | 42 | 28 | 30 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 7 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | - | 12 | 0 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | - | - | ||
R0902 KONNEVESI Siikakoski , Konneveden tutkimusasema | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 17 | 26 | 34 | 52 | 52 | 70 | 62 | 64 | 58 | 36 | - | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | - | 41 | 47 | 49 | - | 55 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Teeriranta | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | 19 | 29 | 33 | 33 | 40 | 41 | 59 | 63 | 64 | 69 | 70 | 75 | 75 | 66 | 65 | 49 | - | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 16 | 23 | 29 | 35 | 39 | 47 | 54 | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 78 | 81 | 76 | 69 | 47 | 20 | 7 | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 8 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 10 | 20 | 26 | 45 | 50 | 50 | 76 | 80 | 71 | 66 | 40 | 30 | 0 | 0 | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 18 | - | 25 | 29 | - | 39 | 43 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 21 | - | 30 | 30 | - | 36 | 39 | - | - | - | - | 40 | - | 38 | 25 | - | - | ||
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | Lumi | 2020-2021 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 | 21 | 31 | 32 | 51 | 63 | 62 | 68 | 63 | 68 | 71 | 39 | 33 | 16 | 13 | 5 | - |
1981-2010 | - | - | - | 7 | 13 | 19 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 54 | 59 | 64 | 65 | 70 | 69 | 68 | 59 | 43 | 24 | 6 | - | - | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | - | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 45 | 40 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | - | 33 | 34 | 32 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 27 | 36 | 42 | 52 | 53 | 52 | 53 | 51 | 51 | 48 | 42 | 33 | 0 | |
1981-2010 | - | - | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | 37 | 46 | 53 | 59 | 64 | 64 | 72 | - | 74 | 77 | 78 | 82 | 79 | 77 | 76 | 69 | 69 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | 20 | 18 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 45 | 50 | 50 | 52 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 5 | 6 | 10 | 17 | 22 | 26 | 32 | 41 | 47 | 51 | 57 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 69 | 59 | 41 | 16 | 4 | 0 | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 31 | 25 | 17 | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2020-2021 | - | - | 17 | 0 | 0 | 22 | 32 | 36 | 36 | 44 | 49 | 55 | 62 | 69 | 71 | 75 | 78 | 72 | 63 | 67 | 53 | 53 | 34 | 0 |
1981-2010 | - | - | - | 13 | 17 | 25 | 31 | 36 | 43 | 51 | 59 | 63 | 67 | 72 | 73 | 79 | 80 | 81 | 81 | 73 | 58 | 35 | 12 | 1 | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 32 | 49 | 64 | 67 | 71 | 75 | 72 | 68 | 59 | 46 | 39 | 26 | |
1981-2010 | - | - | - | 12 | 18 | 28 | 31 | 38 | 49 | 59 | 64 | 69 | 74 | 81 | 88 | 89 | 94 | 97 | 99 | 97 | 93 | 86 | 70 | 43 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2020-2021 | - | - | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 24 | 30 | 32 | 38 | 43 | 40 | 48 | 46 | 50 | 46 | 38 | 43 | 27 | - | 3 | 0 |
1981-2010 | - | - | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 45 | 53 | 59 | 64 | 69 | 77 | 74 | 77 | 75 | 75 | 71 | 58 | 33 | 10 | 3 | ||
Routa | 2020-2021 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | - | 30 | 30 | |
1981-2010 | - | - | 6 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 30.06.2021 08:15
Päivitetty: 30.06.2021 08:15