POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2020 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2020 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,64 | 86,67 | 86,75 | 86,70 | 86,54 | 86,20 | 86,36 | 86,49 | 86,05 | 86,26 | 86,62 | 86,63 | 86,47 | 86,75 | 86,00 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,34 | 160,39 | 160,49 | 160,41 | 160,29 | 160,11 | 159,95 | 159,86 | 159,72 | 159,63 | 159,73 | 159,95 | 160,07 | 160,52 | 159,60 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,08 | 19,05 | 19,16 | 18,91 | 18,86 | 18,59 | 18,30 | 18,18 | 18,11 | 18,06 | 18,20 | 18,89 | 18,66 | 19,16 | 18,05 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,53 | 60,70 | 60,65 | 60,41 | 60,21 | 59,97 | 59,87 | 59,70 | 59,66 | 59,68 | 60,27 | 60,45 | 60,17 | 60,72 | 59,62 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,84 | 7,83 | 7,84 | 7,66 | 7,46 | 7,18 | 7,56 | 7,20 | 7,38 | 7,67 | 7,92 | 7,86 | 7,62 | 8,02 | 7,02 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,00 | 133,95 | 133,93 | 133,87 | 133,72 | 133,37 | 133,22 | 132,89 | 132,33 | 132,89 | 133,91 | 133,97 | 133,50 | 134,04 | 132,31 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,43 | 102,36 | 102,34 | 102,23 | 102,03 | 101,86 | 101,77 | 101,54 | 101,53 | 101,69 | 102,21 | 102,25 | 102,01 | 102,44 | 101,35 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,01 | 89,03 | 89,27 | 89,19 | 89,08 | 89,00 | 88,83 | 88,67 | 88,63 | 88,55 | 88,74 | 88,83 | 88,92 | 89,33 | 88,54 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,61 | 113,67 | 113,68 | 113,67 | 113,38 | 113,19 | 113,13 | 112,91 | 112,93 | 112,92 | 113,14 | 113,27 | 113,27 | 113,78 | 112,82 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,96 | 112,09 | 112,14 | 112,11 | 112,06 | 112,02 | 111,90 | 111,86 | 111,76 | 111,77 | 111,88 | 111,95 | 111,96 | 112,14 | 111,76 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,85 | 151,00 | 151,13 | 151,37 | 151,62 | 151,38 | 151,20 | 151,14 | 151,07 | 151,26 | 151,69 | 151,71 | 151,29 | 151,80 | 150,78 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,59 | 143,70 | 143,56 | 143,62 | 143,62 | 143,42 | 143,04 | - | 143,05 | 142,98 | 143,34 | 143,44 | 143,39 | 143,70 | 142,90 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,64 | 116,64 | 116,66 | 116,70 | 116,66 | 116,50 | 116,26 | 115,97 | 115,87 | 116,18 | 116,47 | 116,53 | 116,42 | 116,70 | 115,83 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,73 | 35,78 | 35,74 | 35,70 | 35,60 | 35,17 | 34,92 | 34,66 | 34,99 | 35,74 | 35,71 | 35,70 | 35,46 | 35,84 | 34,63 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,48 | 98,53 | 98,52 | 98,45 | 98,34 | 97,87 | 98,07 | 97,78 | 97,81 | 98,02 | 98,30 | 98,36 | 98,21 | 98,60 | 97,69 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,91 | 80,92 | 80,91 | 80,86 | 80,92 | 80,73 | 80,91 | 81,01 | 80,78 | 80,94 | 81,09 | 81,12 | 80,95 | 81,16 | 80,70 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,30 | 210,32 | 210,23 | 210,25 | 210,76 | 210,75 | 210,63 | 210,52 | 210,47 | 210,59 | 208,81 | 208,67 | 210,27 | 210,88 | 208,67 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,63 | 188,79 | 188,75 | 188,88 | 189,43 | 189,00 | 188,94 | 188,78 | 188,97 | 189,26 | 189,43 | 189,34 | 189,02 | 189,46 | 188,50 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 171,88 | 171,80 | 171,74 | 172,38 | 172,66 | 172,53 | 172,24 | 172,13 | 172,11 | 172,53 | 172,34 | 172,18 | 172,80 | 171,74 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,63 | 179,60 | 179,56 | 179,50 | 179,69 | 180,58 | 180,41 | 180,24 | 180,10 | 180,03 | 180,20 | 180,10 | 180,00 | 180,66 | 179,49 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 31.03.2021 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|