PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2020 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2020 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 11,0 | 19,7 | 18,9 | 18,9 | 13,6 | 19,1 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,1 | 19,2 | 19,7 | 19,7 | 15,5 | 19,5 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 10,0 | 19,5 | 18,6 | 19,4 | 14,3 | 19,1 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | 8,0 * | 17,9 | 18,8 | 17,9 | 14,3 | 18,2 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 8,1 | 18,6 | 18,8 | 18,6 | 13,3 | 18,7 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 17,5 | 17,9 | 17,2 | 12,2 | 17,5 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 15,0 | 16,8 | 16,0 | 10,0 * | 15,9 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | | 17,2 | 16,4 | 11,2 | 16,3 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 12,9 * | 16,4 | 14,9 | 10,1 | 14,8 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2021 08:15
Päivitetty: 31.03.2021 08:15
|