POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2019 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2019 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,03 | 86,15 | 86,61 | 86,66 | 86,47 | 86,14 | 85,87 | 85,43 | 85,47 | 86,14 | 86,49 | 86,71 | 86,17 | 86,71 | 85,23 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,42 | 159,38 | 159,35 | 159,84 | 160,00 | 159,92 | 159,72 | 159,54 | 159,44 | 159,48 | 159,71 | 160,07 | 159,67 | 160,26 | 159,35 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,40 | 18,82 | 18,89 | 18,85 | 18,77 | 18,54 | 18,22 | 18,05 | 17,97 | 18,18 | 18,94 | 19,16 | 18,53 | 19,20 | 17,97 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 59,94 | 59,94 | 60,29 | 60,21 | 59,99 | 59,66 | 59,50 | 59,41 | 59,35 | 60,02 | 60,36 | 60,49 | 59,93 | 60,52 | 59,34 | 59,90 | 60,58 | 58,87 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,42 | 7,50 | 7,77 | 7,82 | 7,59 | 7,48 | 7,11 | 6,74 | 7,04 | 7,49 | 7,66 | 7,91 | 7,44 | 7,93 | 6,67 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,44 | 133,38 | 133,76 | 133,82 | 133,65 | 133,34 | 132,55 | 131,95 | 132,09 | 132,72 | 133,47 | 133,90 | 133,15 | 133,90 | 131,90 | 133,44 | 134,00 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,46 | 98,45 | 98,52 | 98,66 | 98,63 | 98,42 | 98,23 | 98,00 | 97,55 | 97,98 | 98,33 | 98,51 | 98,30 | 98,68 | 97,51 | 98,58 | 100,03 | 96,63 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,47 | 88,53 | 89,42 | 89,92 | 89,02 | 88,81 | 88,52 | 88,70 | 89,17 | 88,66 | 88,73 | 88,88 | 89,97 | 88,34 | 88,91 | 89,91 | 87,27 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,86 | 112,86 | 112,96 | 113,47 | 113,50 | 113,19 | 112,91 | 112,67 | 112,53 | 112,64 | 113,01 | 113,50 | 113,03 | 113,58 | 112,51 | 113,20 | 114,06 | 112,24 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,67 | 111,64 | 111,64 | 111,94 | 112,25 | 112,20 | 112,06 | 111,94 | 111,80 | 111,70 | 111,73 | 111,93 | 111,86 | 112,26 | 111,64 | 112,04 | 112,74 | 111,57 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,50 | 114,49 | - | 114,50 | 114,50 | 114,49 | 114,40 | 114,89 | 112,88 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,58 | 150,46 | 150,40 | 150,91 | 151,69 | 151,47 | 151,13 | 150,83 | 150,59 | 150,51 | 150,55 | 150,68 | 150,82 | 151,71 | 150,40 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,76 | 142,70 | 142,72 | - | 143,61 | 143,47 | 143,16 | 142,83 | 142,61 | 142,85 | 143,09 | 143,44 | 143,05 | 143,65 | 142,60 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,92 | 115,90 | 116,08 | 116,54 | 116,54 | 116,54 | 116,32 | 116,05 | 115,99 | 116,17 | 116,53 | 116,61 | 116,26 | 116,61 | 115,89 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 34,81 | 35,23 | 35,77 | 35,59 | 35,32 | 35,00 | 34,35 | 34,55 | 34,90 | 35,32 | 35,66 | 35,18 | 35,78 | 34,31 | 35,43 | 36,36 | 34,01 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,66 | 99,68 | 99,55 | 99,80 | 99,80 | 99,42 | 99,08 | 98,86 | 99,06 | 99,43 | 99,66 | 99,82 | 99,51 | 99,87 | 98,85 | 99,36 | 100,20 | 98,05 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,36 | 80,25 | 80,28 | 80,77 | 80,88 | 80,81 | 80,56 | 80,43 | 80,45 | 80,61 | 80,69 | 80,78 | 80,58 | 80,92 | 80,19 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 212,79 | 212,58 | 212,35 | 212,75 | 213,76 | 213,75 | 213,49 | 213,08 | 213,02 | 213,15 | 213,29 | - | 213,06 | 213,82 | 212,24 | 213,09 | 215,03 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,27 | 188,16 | 188,11 | 188,56 | 189,06 | 188,91 | 188,51 | 188,54 | 188,38 | 188,45 | 188,59 | 188,52 | 188,48 | 189,06 | 188,07 | 188,85 | 190,02 | 187,68 |
1302 LAUTAVAARA | 171,78 | 171,64 | 171,54 | 171,59 | 172,39 | 172,50 | 172,21 | 172,05 | 172,06 | 172,00 | 172,17 | 172,07 | 172,01 | 172,59 | 171,51 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,77 | 179,77 | 179,77 | 179,77 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 31.03.2020 08:15
Päivitetty: 31.03.2020 08:15
|