VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2018 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2018 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 299 | 284 | 242 | 249 | 453 | 349 | 289 | 228 | 173 | 171 | 184 | 183 | 259 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 240 | 216 | 176 | 212 | 450 | 238 | 153 | 93 | 76 | 79 | 103 | 112 | 179 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 826 | 894 | 859 | 900 | 878 | 813 | 729 | 652 | 644 | 639 | 568 | 538 | 744 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 13,4 | 8,6 | 5,7 | 16,5 | 47 | 10,0 | 3,5 | 1,45 | 1,22 | 1,41 | 2,2 | 3,1 | 9,5 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 199 | 189 | 157 | 167 | 328 | 209 | 141 | 91 | 72 | 62 | 53 | 51 | 143 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 336 | 350 | 354 | 345 | 343 | 293 | 228 | 164 | 149 | 139 | 108 | 86 | 241 | 233 |
1410050 Anjala | 467 | 398 | 388 | 422 | 437 | 363 | 290 | 184 | 163 | 170 | 146 | 134 | 296 | 303 |
2300935 Peltokoski | 50 | 37 | 16,9 | 10,9 | 18,4 | 5,6 | 5,5 | 6,6 | 5,7 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 14,2 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 12,4 | 3,4 | 0,25 | 10,4 | 8,5 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,73 | 3,5 | 3,3 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 7,7 | 5,2 | 3,1 | 10,7 | 17,7 | 4,3 | 1,81 | 0,68 | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,73 | 4,5 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 107 | 123 | 94 | 70 | 116 | 63 | 40 | 26 | 19,1 | 12,8 | 11,9 | 13,9 | 58 | 72 |
3510450 Harjavalta | 379 | 378 | 265 | 348 | 343 | 134 | 106 | 62 | 73 | 62 | 64 | 76 | 190 | 241 |
5700700 Länkelä | 39 | 28 | 18,8 | 124 | 104 | 10,1 | 7,3 | 4,7 | 5,3 | 12,9 | 30 | 31 | 35 | 42 |
5900950 Leppikoski | 133 | 139 | 109 | 131 | 151 | 40 | 40 | 25 | 51 | 93 | 97 | 105 | 93 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 24 | 20 | 15,7 | 16,2 | 73 | 41 | 24 | 13,4 | 10,6 | 16,1 | 22 | 20,0 | 25 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 370 | 403 | 369 | 261 | 153 | 65 | 84 | 75 | 111 | 175 | 191 | 214 | 205 | 224 |
6101950 Raasakka | 118 | 105 | 95 | 161 | 522 | 76 | 53 | 51 | 86 | 153 | 178 | 107 | 143 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 439 | 448 | 374 | 374 | 1562 | 432 | 261 | 315 | 417 | 515 | 462 | 413 | 502 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 22 | 21 | 23 | 18,4 | 96 | 31 | 22 | 5,9 | 4,3 | 7,6 | 17,4 | 19,0 | 24 | 31 |
6702200 Karunki | 168 | 135 | 119 | 142 | 1664 | 504 | 314 | 246 | 259 | 314 | 262 | 201 | 363 | 419 |
7100700 Kettujoki | 13,7 | 11,4 | 9,8 | 9,1 | 72 | 40 | 19,9 | 39 | 45 | 37 | 23 | 17,4 | 28 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2019 08:15
Päivitetty: 16.08.2023 11:15
|