ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2018 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2018 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 47 | 8 | 47 | 42 | 25 | 79 | 42 | 86 | 89 | 60 | 21 | 40 | 586 | 688 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 48 | 10 | 40 | 37 | 25 | 93 | 36 | 66 | 83 | 47 | 25 | 37 | 547 | 656 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 47 | 12 | 43 | 41 | 23 | 71 | 44 | 75 | 91 | 50 | 22 | 39 | 558 | 661 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 43 | 11 | 37 | 35 | 23 | 68 | 29 | 48 | 67 | 39 | 24 | 32 | 456 | 620 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 48 | 16 | 36 | 41 | 25 | 66 | 31 | 51 | 67 | 41 | 23 | 35 | 480 | 629 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 48 | 16 | 37 | 41 | 23 | 62 | 37 | 54 | 69 | 42 | 22 | 36 | 487 | 631 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 63 | 21 | 20 | 41 | 15 | 39 | 79 | 61 | 56 | 38 | 23 | 46 | 502 | 673 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 53 | 21 | 32 | 45 | 25 | 65 | 39 | 42 | 67 | 37 | 20 | 36 | 482 | 648 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 53 | 23 | 28 | 38 | 22 | 57 | 45 | 48 | 65 | 41 | 20 | 33 | 473 | 631 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 54 | 22 | 27 | 40 | 23 | 60 | 44 | 45 | 72 | 39 | 20 | 36 | 482 | 644 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 35 | 10 | 21 | 41 | 14 | 62 | 32 | 56 | 48 | 35 | 19 | 28 | 401 | 586 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 37 | 7 | 28 | 29 | 21 | 48 | 29 | 57 | 73 | 57 | 22 | 31 | 439 | 584 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 37 | 6 | 28 | 31 | 20 | 53 | 39 | 58 | 71 | 53 | 20 | 25 | 441 | 575 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 58 | 7 | 34 | 34 | 20 | 87 | 39 | 91 | 80 | 60 | 32 | 39 | 581 | 645 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 55 | 7 | 38 | 38 | 24 | 91 | 48 | 63 | 80 | 55 | 24 | 32 | 555 | 662 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 54 | 7 | 35 | 35 | 21 | 88 | 42 | 74 | 80 | 58 | 28 | 34 | 556 | 647 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 49 | 4 | 25 | 30 | 13 | 69 | 37 | 93 | 81 | 50 | 28 | 40 | 519 | 633 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 45 | 7 | 18 | 41 | 17 | 51 | 41 | 95 | 82 | 32 | 22 | 38 | 489 | 551 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 42 | 6 | 19 | 31 | 15 | 46 | 57 | 108 | 69 | 28 | 24 | 47 | 492 | 531 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 44 | 7 | 19 | 36 | 15 | 49 | 48 | 95 | 76 | 32 | 24 | 41 | 486 | 552 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 38 | 6 | 18 | 32 | 26 | 58 | 51 | 124 | 71 | 25 | 26 | 28 | 503 | 479 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 30.06.2019 08:15
Päivitetty: 30.06.2019 08:15
|