POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2018 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2018 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,75 | 86,78 | 86,51 | 86,65 | 86,65 | 86,08 | 85,66 | 85,28 | 85,02 | 85,20 | 85,61 | 85,84 | 85,99 | 86,86 | 85,00 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,47 | 160,39 | 160,23 | 160,29 | 160,60 | 160,33 | 160,11 | 159,88 | 159,70 | 159,58 | 159,51 | 159,46 | 160,04 | 160,67 | 159,44 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,04 | 19,11 | 18,90 | 19,02 | 18,91 | 18,34 | 18,18 | 18,04 | 17,91 | 17,86 | 17,82 | 17,86 | 18,36 | 19,18 | 17,80 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,63 | 60,45 | 60,23 | 60,27 | 60,25 | 59,92 | 59,73 | 59,56 | 59,47 | 59,47 | 59,49 | 59,82 | 59,95 | 60,64 | 59,42 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,79 | 7,70 | 7,49 | 7,76 | 7,39 | 7,01 | 6,65 | 6,29 | 6,59 | 6,82 | 6,88 | 7,29 | 7,14 | 7,88 | 6,23 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,03 | 133,88 | 133,71 | 133,91 | 133,91 | 133,03 | 132,80 | 132,28 | 132,24 | 132,69 | 133,36 | 133,59 | 133,27 | 134,14 | 132,11 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,34 | 102,18 | 102,00 | 102,30 | 102,08 | 101,59 | 101,41 | 101,25 | 102,08 | 102,19 | 102,17 | 102,10 | 102,00 | 102,46 | 101,08 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,18 | 89,11 | 88,95 | 89,01 | 89,45 | 88,98 | 88,83 | 88,64 | 88,67 | 88,86 | 88,89 | 88,81 | 88,95 | 89,52 | 88,58 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,59 | 113,41 | 113,25 | 113,61 | 113,53 | 113,07 | 112,84 | 112,45 | 112,56 | 112,74 | 112,83 | 112,83 | 113,06 | 113,82 | 112,39 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,09 | 112,05 | 111,97 | 112,05 | 112,44 | 112,28 | 112,08 | 111,87 | 111,77 | 111,72 | 111,69 | 111,69 | 111,97 | 112,48 | 111,68 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,76 | 114,64 | 114,50 | 114,72 | 114,86 | 114,13 | 113,81 | 112,88 | 112,64 | 113,31 | 114,00 | 114,10 | 114,02 | 114,97 | 112,44 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,38 | 151,22 | 151,01 | 151,25 | 152,04 | 151,62 | 151,25 | 150,93 | 150,82 | 150,88 | 150,84 | 150,79 | 151,18 | 152,15 | 150,67 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,45 | 143,31 | 143,13 | 143,28 | 143,68 | 143,20 | 142,86 | 142,62 | 142,59 | 142,82 | 143,01 | 142,91 | 143,08 | 143,82 | 142,51 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,73 | 116,67 | 116,82 | 116,82 | 116,52 | 116,36 | 115,97 | 115,78 | 115,76 | 115,79 | 115,84 | 116,32 | 116,86 | 115,75 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,74 | - | 35,31 | 35,71 | 35,66 | 35,18 | 35,10 | 34,52 | 34,72 | 34,81 | 34,92 | 34,98 | 35,17 | 36,01 | 34,52 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,30 | 98,20 | 98,64 | 98,34 | 97,88 | 97,71 | 97,56 | 97,86 | 98,08 | 98,22 | 98,17 | 98,12 | 98,74 | 97,55 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,65 | 80,54 | 80,44 | 80,36 | 81,09 | 80,74 | 80,52 | 80,34 | 80,27 | 80,50 | 80,64 | 80,48 | 80,55 | 81,12 | 80,25 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,31 | 210,18 | 210,03 | 210,11 | 210,66 | 210,46 | 210,22 | 209,90 | 210,05 | 210,25 | 210,38 | 210,28 | 210,22 | 210,76 | 209,88 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,90 | 188,66 | 188,54 | 188,76 | 189,52 | 189,26 | 188,84 | 188,54 | 188,49 | 188,62 | 188,59 | 188,38 | 188,78 | 189,52 | 188,32 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,91 | 171,78 | 171,65 | 171,57 | 172,35 | 172,24 | 171,97 | 171,89 | 171,88 | 172,00 | 172,04 | 171,98 | 171,94 | 172,50 | 171,55 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,85 | 179,77 | 179,72 | 179,68 | 180,20 | 180,26 | 180,11 | 180,03 | 180,06 | 180,13 | 180,09 | 179,98 | 179,99 | 180,40 | 179,68 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 31.03.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|