PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2018 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2018 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 15,5 | 17,3 | 21,8 | 19,9 | 14,6 | 19,7 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | | 17,0 | 20,9 | 21,1 | 16,7 | 19,7 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 12,0 | 16,4 | 21,3 | 19,4 | 14,3 | 19,1 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 13,3 | 20,5 | 19,3 | 15,2 | 17,7 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | | 14,7 | 21,5 | 19,6 | 13,8 | 18,7 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 14,2 | 20,6 | 18,4 | 12,8 | 17,8 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 13,2 | 21,3 | 16,8 | 10,1 | 17,1 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | 13,3 | 19,6 | 17,7 | 11,4 | 16,9 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 11,6 | 18,6 | 15,6 | 10,5 | 15,3 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2019 08:15
Päivitetty: 31.03.2019 08:15
|