| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 19 | 19 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16 | 11 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN Saari | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | 23 | 22 | 33 | 50 | 61 | 64 | 60 | 65 | 33 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | 0 | - | - | - | 17 | - | 5 | 5 | 1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 11 | 20 | 18 | 18 | 23 | 33 | 38 | 42 | 46 | 45 | 38 | 35 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | Lumi | 2017-2018 | - | - | 12 | - | - | - | 2 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 28 | 20 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 36 | 27 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 30 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 4 | 9 | 13 | 7 | 11 | 18 | 31 | 34 | 32 | 32 | 4 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 45 | 45 | 47 | 23 | 52 | 57 | 50 | 15 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 23 | 22 | 22 | 22 | 26 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 10 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 30 | 28 | 8 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 | 17 | 7 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 2 | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 32 | 16 | 23 | 28 | 39 | 37 | 42 | 40 | 43 | 58 | 51 | 28 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 33 | 48 | 34 | 39 | 37 | 54 | 55 | - | 57 | 65 | - | 67 | 46 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 37 | 26 | 8 | 1 | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 7 | - | 8 | 6 | 1 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2017-2018 | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 45 | 42 | 53 | 46 | 62 | 57 | 61 | 61 | 61 | 83 | 88 | 76 | 51 | 13 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 39 | 26 | 11 | 1 | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | - | 55 | 63 | 45 | - | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 40 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | 11 | 12 | 11 | - | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 9 | 4 | ||
R0703 Kivivaara, Lieksa | Lumi | 2017-2018 | - | - | 0 | - | - | 4 | 45 | 65 | 72 | 85 | 74 | 83 | 85 | 87 | 88 | 86 | 104 | 111 | 106 | 77 | 61 | 45 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 26 | 25 | 29 | 33 | 36 | 35 | 41 | 40 | 32 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Teeriranta | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | 6 | 2 | 21 | 25 | 53 | 62 | 75 | 72 | 83 | 82 | 82 | 78 | 97 | 93 | 93 | - | 80 | 59 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | 7 | - | 18 | 29 | 35 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 84 | 77 | 71 | 50 | 26 | 4 | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 11 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | 0 | 1 | 16 | 15 | 32 | - | 38 | 48 | 56 | 56 | 59 | 59 | - | 71 | 75 | 66 | 55 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | - | 21 | 19 | 19 | 17 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | Lumi | 2017-2018 | - | - | 0 | 3 | 5 | 22 | 38 | 48 | 50 | 54 | 54 | 63 | 71 | 70 | 72 | 74 | 86 | 92 | 82 | 75 | 44 | 29 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 22 | 31 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 63 | 56 | 44 | 27 | 7 | 2 | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 32 | 38 | 40 | 47 | 53 | 50 | 55 | 50 | 51 | 65 | 63 | 55 | 45 | 5 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | - | - | 36 | - | - | 44 | 43 | 37 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | 11 | 21 | 24 | 29 | 38 | 46 | 49 | 54 | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | - | - | 72 | - | - | 75 | 75 | 82 | 76 | 72 | 73 | 63 | 59 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 48 | 38 | 58 | 53 | 70 | 70 | 77 | 70 | 71 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 74 | 66 | 49 | 23 | 5 | - | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 38 | 36 | - | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2017-2018 | - | - | - | 14 | 17 | 23 | 34 | 49 | 48 | 73 | 65 | 81 | 78 | 82 | 81 | 83 | 92 | - | - | - | 75 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | 7 | 15 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 55 | 63 | 66 | 72 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 84 | 79 | 65 | 47 | 19 | 3 | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 37 | 33 | 34 | 36 | 43 | 52 | 55 | 67 | 71 | - | - | - | 77 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | 14 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 86 | 77 | 49 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2017-2018 | - | - | 10 | 28 | 35 | 39 | 39 | 58 | 54 | 62 | 62 | 79 | 79 | 78 | 78 | 82 | 88 | 85 | 86 | 76 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 44 | 49 | 58 | 64 | 66 | 72 | - | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 66 | 42 | 14 | 4 | ||
Routa | 2017-2018 | - | - | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | - | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:17
Päivitetty: 02.05.2018 16:17