POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2017 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2017 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,39 | 86,25 | 86,26 | 86,65 | 86,55 | 86,48 | 85,64 | 85,94 | 86,10 | 86,72 | 86,78 | 86,85 | 86,38 | 86,89 | 85,40 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,55 | 159,46 | 159,42 | 159,46 | 159,60 | 159,55 | 159,48 | 159,44 | 159,44 | 159,69 | 160,09 | 160,39 | 159,63 | 160,44 | 159,00 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,75 | 18,73 | 18,86 | 18,86 | 18,88 | 18,61 | 18,22 | 18,10 | 18,02 | 18,44 | 19,02 | 19,11 | 18,63 | 19,13 | 18,02 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 59,74 | 59,70 | 59,83 | 60,01 | 59,80 | 59,61 | 59,43 | 59,33 | 59,27 | 59,69 | 60,14 | 60,48 | 59,78 | 60,53 | 59,24 | 59,90 | 60,58 | 58,87 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,09 | 7,09 | 7,42 | 7,48 | 7,32 | 7,04 | 6,63 | 6,58 | 6,53 | 6,89 | 7,45 | 7,83 | 7,09 | 7,86 | 6,49 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,51 | 133,22 | 133,44 | 133,86 | 133,76 | 133,36 | 133,48 | 133,45 | 133,50 | 133,78 | 133,87 | 133,87 | 133,60 | 133,89 | 133,18 | 133,44 | 134,00 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,13 | 102,02 | 102,01 | 102,29 | 102,23 | 102,08 | 101,90 | 101,93 | 102,07 | 102,28 | 102,40 | 102,36 | 102,15 | 102,44 | 101,83 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,78 | 88,61 | 88,57 | 88,78 | 89,00 | 88,89 | 88,86 | 88,89 | 88,90 | 89,03 | 89,05 | 89,13 | 88,87 | 89,15 | 88,57 | 88,44 | 89,38 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,75 | 112,67 | 112,70 | 113,10 | 113,13 | 113,02 | 112,91 | 112,91 | 113,04 | 113,19 | 113,44 | 113,50 | 113,03 | 113,53 | 112,66 | 113,00 | 113,85 | 111,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,79 | 111,77 | 111,73 | 111,84 | 112,03 | 111,97 | 111,87 | 111,81 | 111,78 | 111,83 | 111,92 | 112,05 | 111,87 | 112,07 | 111,73 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,51 | 114,33 | 114,41 | 114,63 | 114,77 | 114,55 | 114,30 | 114,48 | 114,58 | 114,69 | 114,67 | 114,67 | 114,54 | 114,80 | 114,26 | 114,40 | 114,89 | 112,88 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,65 | 150,53 | 150,43 | 150,63 | 151,34 | 151,30 | 151,15 | 151,24 | 151,51 | 151,56 | 151,61 | 151,50 | 151,12 | 151,65 | 150,40 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,18 | 142,99 | 142,95 | 143,20 | 143,58 | 143,38 | 143,12 | 143,00 | 143,08 | 143,23 | 143,38 | 143,44 | 143,20 | 143,71 | 142,92 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,61 | 116,64 | 116,76 | 116,78 | 116,73 | 116,67 | 116,60 | 116,68 | 116,76 | 116,80 | 116,81 | 116,70 | 116,81 | 116,57 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,55 | 35,41 | 35,49 | 35,57 | 35,76 | 35,63 | 35,23 | 35,35 | 35,44 | 35,56 | 35,70 | 35,84 | 35,53 | 35,88 | 35,04 | 35,43 | 36,36 | 34,01 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,10 | 98,02 | 98,12 | 98,46 | 98,24 | 98,11 | 97,92 | 97,73 | 97,98 | 98,24 | 98,43 | 98,45 | 98,15 | 98,51 | 97,69 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,62 | 80,50 | 80,38 | 80,47 | 80,83 | 80,89 | 80,70 | 80,61 | 80,81 | 80,70 | 80,74 | 80,72 | 80,67 | 81,00 | 80,36 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,19 | 210,04 | 209,81 | 209,72 | 210,37 | 210,55 | 210,58 | 210,50 | 210,69 | 210,55 | 210,59 | 210,42 | 210,32 | 210,71 | 209,69 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,50 | 188,37 | 188,28 | 188,37 | 189,02 | 189,18 | 188,93 | 189,00 | 189,23 | 189,25 | 189,21 | 189,03 | 188,89 | 189,42 | 188,27 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,96 | 171,75 | 171,63 | 171,53 | 172,07 | 172,48 | 172,40 | 172,10 | 172,09 | 172,06 | 172,17 | 172,06 | 172,03 | 172,52 | 171,51 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,95 | 179,84 | 179,81 | 179,76 | 179,97 | 180,25 | 180,23 | 180,12 | 180,01 | 179,96 | 179,96 | 179,91 | 179,99 | 180,30 | 179,75 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:17
Päivitetty: 18.09.2023 15:15
|