POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2016 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2016 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,40 | 86,52 | 86,58 | 86,77 | 86,68 | 86,13 | 86,41 | 86,32 | 86,34 | 86,10 | 86,22 | 86,48 | 86,45 | 86,83 | 86,10 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,87 | 159,79 | 159,77 | 159,97 | 160,28 | 160,15 | 160,10 | 159,99 | 159,83 | 159,67 | 159,56 | 159,55 | 159,88 | 160,31 | 159,52 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,92 | 19,13 | 19,02 | 18,97 | 18,86 | 18,50 | 18,29 | 18,13 | 18,08 | 18,02 | 18,01 | 18,62 | 18,51 | 19,17 | 18,01 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,35 | 60,61 | 60,40 | 60,33 | 60,26 | 60,04 | 59,90 | 59,66 | 59,63 | 59,52 | 59,60 | 59,86 | 59,99 | 60,69 | 59,47 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,53 | 7,78 | 7,76 | 7,73 | 7,51 | 7,24 | 7,03 | 6,79 | 6,70 | 6,51 | 6,61 | 7,05 | 7,19 | 7,82 | 6,44 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,83 | 133,95 | 133,84 | 134,06 | 133,94 | 133,75 | 133,71 | 133,41 | 133,51 | 133,51 | 133,50 | 133,91 | 133,73 | 134,08 | 133,32 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,87 | 102,03 | 102,15 | 102,43 | 102,18 | 101,73 | 102,06 | 101,96 | 102,01 | 102,03 | 102,23 | 102,31 | 102,09 | 102,45 | 101,65 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,67 | 88,62 | 88,64 | 88,91 | 89,03 | 88,85 | 88,91 | 88,82 | 89,01 | 88,96 | 88,86 | 88,96 | 88,85 | 89,09 | 88,56 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,93 | 113,03 | 113,10 | 113,57 | 113,47 | 113,04 | 112,97 | 112,80 | 112,56 | 112,48 | 112,70 | 112,85 | 112,96 | 113,67 | 112,48 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,95 | 111,97 | 111,91 | 112,06 | 112,23 | 112,10 | 111,98 | 111,90 | 111,82 | 111,75 | 111,74 | 111,78 | 111,93 | 112,24 | 111,73 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,50 | 114,64 | 114,58 | 114,82 | 114,73 | 114,32 | 114,40 | 114,34 | 114,40 | 114,41 | 114,58 | 114,63 | 114,52 | 114,84 | 114,07 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,94 | 150,74 | 150,60 | 151,05 | 151,35 | 151,16 | 150,99 | 150,88 | 150,72 | 150,63 | 150,72 | 150,78 | 150,88 | 151,38 | 150,57 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,19 | 143,12 | 143,09 | 143,42 | 143,53 | 143,27 | 143,03 | 142,99 | 142,97 | 142,84 | 143,01 | 143,19 | 143,15 | 143,64 | 142,80 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,77 | 116,73 | 116,80 | 116,78 | 116,60 | 116,77 | 116,63 | 116,52 | 116,54 | 116,56 | 116,71 | 116,67 | 116,81 | 116,52 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,47 | 35,64 | 35,59 | 35,80 | 35,78 | 35,59 | 35,95 | 35,84 | 35,77 | 35,66 | 35,48 | 35,69 | 35,70 | 36,10 | 35,47 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,31 | 98,31 | 98,67 | 98,21 | 97,79 | 97,75 | 97,71 | 97,67 | 97,78 | 98,02 | 98,13 | 98,03 | 98,70 | 97,65 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,98 | 80,80 | 80,70 | 80,86 | 80,97 | 80,77 | 80,80 | 80,91 | 80,91 | 80,67 | 80,67 | 80,69 | 80,81 | 81,02 | 80,55 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,52 | 210,42 | 210,29 | 210,53 | 210,72 | 210,51 | 210,40 | 210,38 | 210,45 | 210,32 | 210,28 | 210,26 | 210,42 | 210,87 | 210,18 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 189,12 | 188,94 | 188,68 | 189,14 | 189,22 | 188,99 | 188,92 | 188,84 | 188,80 | 188,75 | 188,76 | 188,69 | 188,90 | 189,38 | 188,52 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 172,20 | 172,08 | 172,04 | 172,29 | 172,74 | 172,50 | 172,46 | 172,38 | 172,40 | 172,24 | 172,11 | 172,02 | 172,29 | 172,80 | 171,96 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 180,07 | 179,96 | 179,91 | 179,97 | 180,67 | 180,55 | 180,44 | 180,47 | 180,43 | 180,35 | 180,16 | 180,13 | 180,25 | 180,68 | 179,90 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:17
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|