ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2014 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2014 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 17 | 31 | 28 | 19 | 105 | 43 | 72 | 71 | 66 | 59 | 55 | 65 | 631 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 17 | 33 | 31 | 17 | 117 | 43 | 73 | 84 | 41 | 63 | 63 | 60 | 642 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 17 | 31 | 26 | 14 | 118 | 47 | 69 | 81 | 56 | 54 | 50 | 58 | 621 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 14 | 29 | 28 | 15 | 103 | 43 | 68 | 75 | 23 | 73 | 63 | 51 | 585 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 16 | 27 | 26 | 15 | 99 | 53 | 68 | 82 | 28 | 67 | 54 | 52 | 587 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 19 | 26 | 25 | 12 | 104 | 61 | 62 | 84 | 30 | 58 | 49 | 53 | 583 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 36 | 26 | 26 | 12 | 55 | 75 | 30 | 124 | 40 | 30 | 36 | 75 | 565 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 20 | 27 | 27 | 12 | 69 | 71 | 61 | 82 | 19 | 61 | 53 | 48 | 550 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 32 | 20 | 27 | 12 | 56 | 91 | 49 | 105 | 36 | 39 | 38 | 58 | 563 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 27 | 24 | 27 | 11 | 57 | 80 | 56 | 99 | 26 | 49 | 48 | 57 | 561 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 12 | 25 | 27 | 8 | 50 | 42 | 86 | 99 | 25 | 61 | 67 | 50 | 552 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 14 | 37 | 27 | 11 | 72 | 47 | 64 | 75 | 22 | 86 | 67 | 49 | 571 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 15 | 36 | 29 | 13 | 70 | 43 | 75 | 60 | 26 | 80 | 65 | 48 | 560 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 24 | 44 | 38 | 25 | 63 | 58 | 70 | 109 | 54 | 67 | 75 | 78 | 705 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 16 | 31 | 35 | 24 | 99 | 47 | 67 | 102 | 44 | 64 | 76 | 77 | 682 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 19 | 38 | 35 | 23 | 80 | 53 | 70 | 99 | 48 | 67 | 76 | 73 | 681 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 25 | 44 | 34 | 26 | 41 | 33 | 81 | 109 | 54 | 65 | 56 | 69 | 637 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 27 | 28 | 31 | 30 | 44 | 44 | 90 | 77 | 51 | 30 | 32 | 54 | 538 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 26 | 34 | 29 | 31 | 46 | 60 | 85 | 74 | 41 | 23 | 31 | 59 | 539 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 28 | 32 | 31 | 31 | 43 | 49 | 87 | 76 | 48 | 31 | 31 | 58 | 545 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 14 | 16 | 22 | 17 | 49 | 57 | 57 | 68 | 35 | 19 | 24 | 41 | 419 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Päivitetty: 21.01.2016 16:49
|