POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2014 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2014 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,47 | 86,23 | 86,47 | 86,56 | 86,41 | 86,19 | 85,75 | 85,94 | 86,22 | 86,28 | 86,52 | 86,64 | 86,34 | 86,69 | 85,53 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,47 | 160,32 | 160,20 | 160,16 | 160,11 | 160,07 | 160,03 | 159,91 | 159,87 | 159,86 | 159,92 | 159,98 | 160,07 | 160,51 | 159,84 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,08 | 19,03 | 19,06 | 19,02 | 18,96 | 18,68 | 18,44 | 18,23 | 18,09 | 18,10 | 18,79 | 18,98 | 18,70 | 19,11 | 18,08 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,53 | 60,30 | 60,33 | 60,19 | 60,04 | 59,80 | 59,55 | 59,58 | 59,84 | 59,75 | 59,93 | 60,39 | 59,99 | 60,66 | 59,44 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,81 | 7,67 | 7,70 | 7,55 | 7,36 | 7,24 | 6,89 | 6,92 | 7,38 | 7,35 | 7,62 | 7,82 | 7,43 | 7,84 | 6,70 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,78 | 133,38 | 133,86 | 133,80 | 133,81 | 133,60 | 133,31 | 132,63 | 133,04 | 133,38 | 133,81 | 133,90 | 133,54 | 133,99 | 132,62 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,19 | 102,00 | 102,20 | 102,25 | 102,28 | 102,26 | 101,70 | 101,19 | 101,28 | 101,61 | 101,88 | 102,07 | 101,93 | 102,38 | 101,14 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,00 | 88,80 | 88,81 | 88,78 | 88,73 | 88,83 | 88,77 | 88,42 | 88,27 | 88,63 | 88,65 | 88,64 | 88,69 | 89,02 | 88,26 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,45 | 113,28 | 113,24 | 113,19 | 113,30 | 113,37 | 113,18 | 112,77 | 112,64 | 112,70 | 112,89 | 112,97 | 113,07 | 113,53 | 112,64 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,05 | 112,03 | 111,96 | 111,92 | 111,90 | 112,01 | 111,93 | 111,86 | 111,83 | 111,84 | 111,93 | 111,95 | 111,94 | 112,06 | 111,82 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,81 | 114,39 | 114,73 | 114,77 | 114,78 | 114,72 | 114,36 | 113,58 | 113,47 | 113,90 | 114,67 | 114,64 | 114,38 | 114,91 | 113,38 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,41 | 151,16 | 151,07 | 150,98 | 151,06 | 151,19 | 151,11 | 150,82 | 150,64 | 150,63 | 150,68 | 150,57 | 150,94 | 151,47 | 150,55 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,54 | 143,41 | 143,47 | 143,49 | 143,53 | 143,31 | 143,03 | 142,68 | 142,50 | 142,69 | 143,01 | 143,11 | 143,12 | 143,54 | 142,36 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,41 | 116,47 | 116,72 | 116,66 | 116,73 | 116,60 | 116,36 | 116,19 | 116,16 | 116,46 | 116,63 | 116,50 | 116,75 | 116,07 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,74 | 35,58 | 35,73 | 35,59 | 35,47 | 35,09 | 34,77 | 34,66 | 34,79 | 34,93 | 35,55 | 35,59 | 35,30 | 35,81 | 34,64 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,42 | 98,30 | 98,39 | 98,35 | 98,53 | 98,12 | 97,81 | 97,82 | 97,86 | 98,13 | 98,29 | 98,31 | 98,21 | 98,67 | 97,70 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,94 | 80,79 | 80,84 | 80,80 | 80,73 | 80,64 | 80,50 | 80,42 | 80,41 | 80,33 | 80,78 | 80,84 | 80,67 | 81,00 | 80,33 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,40 | 210,25 | 210,28 | 210,34 | 210,62 | 210,46 | 210,13 | 210,13 | 210,09 | 210,28 | 210,59 | 210,47 | 210,36 | 210,68 | 210,02 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,92 | 188,78 | 188,98 | 188,94 | 189,37 | 189,16 | 188,75 | 188,68 | 188,65 | 188,77 | 189,13 | 189,00 | 188,92 | 189,41 | 188,56 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,63 | 171,61 | 171,75 | 172,42 | 172,31 | 172,02 | 171,91 | 171,87 | 172,01 | 172,02 | 171,90 | 171,94 | 172,44 | 171,54 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,75 | 179,70 | 179,67 | 179,75 | 180,16 | 180,35 | 180,23 | 180,16 | 180,09 | 180,04 | 180,00 | 179,91 | 179,99 | 180,38 | 179,62 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 27.01.2016 17:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|