ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2013 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2013 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 37 | 26 | 19 | 43 | 41 | 66 | 62 | 106 | 57 | 83 | 85 | 99 | 724 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 37 | 24 | 21 | 42 | 39 | 75 | 99 | 77 | 59 | 71 | 87 | 96 | 727 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 37 | 24 | 17 | 40 | 37 | 72 | 77 | 94 | 58 | 78 | 85 | 85 | 704 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 36 | 21 | 20 | 29 | 28 | 108 | 76 | 76 | 50 | 66 | 83 | 75 | 668 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 35 | 24 | 19 | 33 | 25 | 103 | 68 | 89 | 51 | 69 | 84 | 69 | 669 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 36 | 24 | 14 | 33 | 25 | 98 | 62 | 93 | 50 | 71 | 83 | 65 | 654 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 36 | 32 | 9 | 32 | 24 | 43 | 38 | 77 | 43 | 79 | 95 | 50 | 558 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 35 | 23 | 22 | 39 | 17 | 103 | 47 | 73 | 35 | 60 | 78 | 72 | 604 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 32 | 24 | 11 | 36 | 21 | 78 | 57 | 108 | 36 | 77 | 74 | 52 | 606 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 34 | 24 | 15 | 40 | 18 | 89 | 50 | 83 | 29 | 73 | 75 | 63 | 593 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 26 | 20 | 23 | 37 | 16 | 115 | 40 | 61 | 35 | 48 | 66 | 72 | 559 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 36 | 25 | 8 | 27 | 39 | 117 | 60 | 63 | 36 | 60 | 76 | 103 | 650 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 40 | 23 | 11 | 30 | 34 | 92 | 88 | 53 | 38 | 61 | 70 | 104 | 644 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 48 | 25 | 29 | 43 | 39 | 88 | 69 | 70 | 33 | 82 | 85 | 115 | 726 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 37 | 22 | 27 | 40 | 50 | 52 | 72 | 89 | 39 | 76 | 82 | 119 | 705 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 44 | 24 | 27 | 41 | 43 | 70 | 73 | 78 | 36 | 78 | 83 | 118 | 715 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 52 | 22 | 21 | 47 | 34 | 107 | 70 | 47 | 28 | 76 | 73 | 92 | 669 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 39 | 16 | 6 | 39 | 22 | 69 | 62 | 33 | 25 | 61 | 43 | 48 | 463 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 38 | 20 | 7 | 39 | 18 | 92 | 60 | 33 | 18 | 62 | 45 | 49 | 481 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 39 | 19 | 7 | 37 | 22 | 81 | 61 | 33 | 23 | 60 | 44 | 53 | 479 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 30 | 12 | 10 | 33 | 22 | 35 | 56 | 31 | 25 | 60 | 22 | 30 | 366 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Päivitetty: 24.06.2014 14:21
|