| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 26 | 32 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 26 | 24 | 20 | 13 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 37 | 52 | - | 47 | 44 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 5 | - | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 8 | - | 31 | 41 | 40 | 34 | 31 | 24 | 21 | 21 | 10 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 36 | 27 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14 | 19 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 46 | 44 | 41 | 37 | 33 | 27 | 21 | 13 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 10 | 29 | 39 | 40 | 32 | 26 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 | 17 | 7 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 18 | 8 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 2 | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 11 | 30 | 43 | 42 | 40 | 36 | 33 | 27 | 22 | 17 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2013-2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 37 | 26 | 8 | 1 | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | |
1971-2000 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 39 | 26 | 11 | 1 | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 29 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 40 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 30 | 44 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 42 | 40 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 9 | 4 | ||
R0703 Kivivaara | Lumi | 2013-2014 | - | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 31 | 34 | 30 | 32 | 34 | 42 | 45 | 54 | 50 | 48 | - | 45 | 45 | 36 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0 | - | 6 | 20 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 11 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Kurvinen | Lumi | 2013-2014 | - | 0 | 14 | 14 | 10 | 30 | 42 | 42 | 71 | 52 | 67 | 68 | - | 77 | 68 | 66 | 60 | 79 | 70 | 62 | 42 | 29 | 13 | 0 |
1971-2000 | - | - | 7 | - | 18 | 29 | 35 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 84 | 77 | 71 | 50 | 26 | 4 | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 11 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2013-2014 | - | - | - | - | 0 | 10 | 14 | 14 | - | 8 | 10 | 14 | 20 | 23 | 16 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | - | - | - | 1 | 12 | 15 | 18 | - | 11 | 18 | 27 | 36 | 35 | 32 | - | 30 | 30 | - | 31 | 27 | 23 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1201 KUHMONNIEMI | Lumi | 2013-2014 | - | 1 | 6 | - | 0 | 4 | 24 | 46 | 30 | 28 | 37 | 36 | 42 | 46 | 32 | 33 | 22 | 18 | 20 | 9 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 22 | 31 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 63 | 56 | 44 | 27 | 7 | 2 | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | 8 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2013-2014 | - | 0 | 4 | 2 | - | 4 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | - | - | 36 | - | - | 44 | 43 | 37 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
Routa | 2013-2014 | - | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 20 | 42 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 66 | 64 | 61 | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 | |
1971-2000 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | - | - | 72 | - | - | 75 | 75 | 82 | 76 | 72 | 73 | 63 | 59 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2013-2014 | - | 0 | 17 | 12 | 8 | 10 | 19 | 20 | 38 | 22 | 39 | 40 | - | 52 | 40 | 40 | 36 | 48 | 42 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 74 | 66 | 49 | 23 | 5 | - | ||
Routa | 2013-2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 38 | 36 | - | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2013-2014 | - | - | 17 | 20 | 31 | 35 | 50 | 45 | 55 | 56 | 67 | 75 | 74 | 79 | 77 | 74 | 84 | 86 | 81 | 69 | 44 | 42 | 24 | 0 |
1971-2000 | - | - | 7 | 15 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 55 | 63 | 66 | 72 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 84 | 79 | 65 | 47 | 19 | 3 | ||
Routa | 2013-2014 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 18 | 28 | 28 | 18 | 17 | 15 | 16 | |
1971-2000 | - | - | 14 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 86 | 77 | 49 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2013-2014 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 20 | 32 | 30 | 30 | 34 | 42 | 45 | 48 | 70 | - | 44 | 32 | 25 | 17 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 44 | 49 | 58 | 64 | 66 | 72 | - | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 66 | 42 | 14 | 4 | ||
Routa | 2013-2014 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | - | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | |
1971-2000 | - | - | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | - | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 |
Päivitetty: 15.01.2015 15:53