ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2012 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2012 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 46 | 29 | 41 | 48 | 69 | 110 | 152 | 102 | 106 | 63 | 58 | 32 | 856 | 663 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 45 | 42 | 32 | 50 | 64 | 116 | 123 | 82 | 97 | 77 | 53 | 47 | 828 | 653 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 51 | 31 | 40 | 45 | 60 | 106 | 134 | 81 | 110 | 69 | 53 | 41 | 821 | 647 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 49 | 41 | 30 | 48 | 62 | 91 | 122 | 76 | 80 | 100 | 41 | 55 | 795 | 616 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 52 | 43 | 37 | 51 | 60 | 88 | 120 | 65 | 92 | 98 | 43 | 58 | 807 | 623 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 55 | 41 | 37 | 47 | 59 | 88 | 112 | 62 | 100 | 92 | 47 | 58 | 798 | 626 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 78 | 53 | 38 | 55 | 43 | 87 | 54 | 72 | 141 | 84 | 62 | 65 | 832 | 671 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 59 | 45 | 39 | 52 | 61 | 70 | 142 | 69 | 78 | 123 | 41 | 62 | 841 | 644 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 58 | 45 | 47 | 51 | 44 | 82 | 88 | 48 | 113 | 95 | 51 | 59 | 781 | 622 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 58 | 44 | 38 | 51 | 52 | 76 | 106 | 52 | 97 | 113 | 47 | 59 | 793 | 635 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 43 | 33 | 20 | 47 | 64 | 58 | 113 | 78 | 72 | 133 | 36 | 51 | 748 | 580 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 37 | 42 | 15 | 51 | 76 | 80 | 91 | 123 | 48 | 101 | 40 | 46 | 750 | 570 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 33 | 41 | 21 | 49 | 67 | 88 | 106 | 124 | 52 | 92 | 42 | 42 | 757 | 566 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 42 | 35 | 36 | 49 | 70 | 88 | 113 | 135 | 83 | 70 | 60 | 45 | 826 | 622 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 41 | 38 | 36 | 58 | 75 | 101 | 137 | 126 | 80 | 72 | 57 | 34 | 855 | 635 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 39 | 38 | 36 | 53 | 73 | 97 | 125 | 133 | 78 | 74 | 59 | 41 | 846 | 624 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 35 | 35 | 35 | 48 | 64 | 95 | 90 | 80 | 85 | 72 | 68 | 41 | 748 | 627 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 24 | 30 | 30 | 48 | 38 | 87 | 62 | 21 | 87 | 61 | 58 | 33 | 579 | 542 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 27 | 42 | 26 | 43 | 40 | 70 | 64 | 30 | 88 | 66 | 65 | 42 | 603 | 503 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 26 | 36 | 30 | 49 | 41 | 85 | 67 | 26 | 90 | 63 | 64 | 38 | 615 | 538 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 17 | 20 | 21 | 32 | 28 | 89 | 65 | 20 | 78 | 70 | 41 | 23 | 504 | 459 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|