PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2012 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2012 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 13,1 * | 16,4 | 19,7 | 18,2 | 13,2 | 18,1 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,7 * | 16,5 | 19,0 | 18,6 | 14,4 | 18,0 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 11,0 | 15,0 | 19,1 | 18,2 | 13,1 | 17,5 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 13,7 | 17,8 | 18,0 | 13,4 | 16,6 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | | 14,4 | 18,5 | 17,7 | 12,6 | 16,9 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 13,7 | 17,5 | 17,3 | 11,7 | 16,2 | 16,3 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 12,7 | 16,8 | 15,5 | 9,4 | 15,0 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | 5,0 * | 13,0 | 15,9 | 15,9 | 10,5 | 14,9 | 14,7 |
7101610 Inari, Nellim | | 11,3 | 13,8 | 14,2 | 9,6 | 13,1 | 13,6 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
|