VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2011 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2011 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 136 | 139 | 125 | 141 | 242 | 256 | 225 | 170 | 144 | 151 | 161 | 176 | 172 | 241 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 75 | 91 | 89 | 133 | 240 | 206 | 139 | 110 | 105 | 153 | 155 | 145 | 137 | 167 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 434 | 437 | 431 | 426 | 489 | 486 | 429 | 400 | 446 | 451 | 482 | 556 | 456 | 609 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 17,8 | 28 | 14,2 | 18,7 | 21 | 30 | 32 | 17,3 | 15,4 | 17,3 | 12,4 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 95 | 94 | 85 | 121 | 190 | 163 | 162 | 154 | 188 | 238 | 192 | 186 | 156 | 159 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 159 | 177 | 168 | 177 | 163 | 186 | 210 | 239 | 259 | 322 | 299 | 269 | 219 | 237 |
1410050 Anjala | 198 | 222 | 218 | 275 | 227 | 229 | 231 | 267 | 305 | 380 | 369 | 411 | 278 | 301 |
2300935 Peltokoski | 15,6 | 18,7 | 11,1 | 23 | 9,6 | 6,3 | 9,6 | 12,0 | 11,5 | 19,0 | 9,5 | 37 | 15,2 | 18,0 |
2700250 Juvankoski | 1,59 | 3,8 | 4,0 | 30 | 4,9 | 1,76 | 4,6 | 3,0 | 8,9 | 11,4 | 7,9 | 32 | 9,5 | 7,0 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 2,4 | 1,95 | 1,40 | 7,5 | 10,4 | 6,5 | 6,3 | 4,6 | 6,6 | 10,5 | 6,4 | 8,7 | 6,1 | 5,7 |
3506950 Tammerkoski | 45 | 68 | 64 | 63 | 54 | 67 | 72 | 49 | 62 | 102 | 92 | 102 | 70 | 72 |
3510450 Harjavalta | 125 | 171 | 154 | 348 | 191 | 138 | 143 | 96 | 174 | 269 | 205 | 436 | 204 | 238 |
5700700 Länkelä | 15,5 | 17,0 | 18,3 | 101 | 46 | 20 | 28 | 33 | 33 | 64 | 31 | 42 | 38 | 43 |
5900950 Leppikoski | 67 | 90 | 48 | 122 | 55 | 66 | 67 | 87 | 69 | 118 | 108 | 133 | 86 | 105 |
5901710 Lentua - luusua | 14,7 | 12,9 | 10,7 | 15,9 | 41 | 35 | 27 | 21 | 20 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 258 | 273 | 138 | 102 | 42 | 36 | 106 | 221 | 189 | 184 | 275 | 297 | 176 | 224 |
6101950 Raasakka | 71 | 70 | 68 | 243 | 247 | 198 | 184 | 159 | 109 | 243 | 173 | 170 | 162 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 312 | 309 | 252 | 498 | 577 | 676 | 460 | 329 | 385 | 746 | 584 | 492 | 469 | 539 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 15,3 | 19,8 | 11,3 | 15,4 | 31 | 38 | 34 | 13,2 | 11,1 | 35 | 41 | 44 | 26 | 32 |
6702200 Karunki | 100 | 94 | 82 | 210 | 761 | 1087 | 549 | 315 | 599 | 997 | 526 | 344 | 474 | 408 |
7100700 Kettujoki | 11,2 | 10,2 | 9,1 | 10,0 | 39 | 58 | 37 | 23 | 22 | 42 | 34 | 22 | 27 | 25 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|