POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2011 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2011 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,03 | 85,37 | 85,90 | 86,34 | 86,38 | 85,84 | 85,46 | 85,19 | 85,36 | 85,89 | 86,25 | 86,68 | 85,92 | 86,77 | 85,15 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,36 | 159,29 | 159,22 | 159,46 | 160,05 | 159,94 | 159,77 | 159,58 | 159,44 | 159,39 | 159,35 | 159,52 | 159,53 | 160,07 | 159,18 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,99 | 19,02 | 18,96 | 19,11 | 19,05 | 18,80 | 18,52 | 18,23 | 18,12 | 18,13 | 18,30 | 18,84 | 18,67 | 19,17 | 18,09 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 59,92 | 59,84 | 59,78 | 60,53 | 60,26 | 59,93 | 59,91 | 60,04 | 60,22 | 60,34 | 60,40 | 60,91 | 60,17 | 60,95 | 59,76 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,28 | 7,30 | 7,29 | 7,84 | 7,65 | 7,38 | 7,20 | 6,88 | 7,07 | 7,48 | 7,44 | 7,81 | 7,39 | 7,91 | 6,80 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,29 | 133,23 | 133,21 | 133,77 | 133,86 | 133,39 | 133,22 | 132,98 | 133,09 | 133,86 | 133,84 | 134,04 | 133,51 | 134,11 | 132,90 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,73 | 101,63 | 101,63 | 102,39 | 102,14 | 101,85 | 101,43 | 101,20 | 101,61 | 102,16 | 102,18 | 102,46 | 101,84 | 102,48 | 101,18 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,28 | 88,22 | 88,15 | 88,27 | 88,72 | 88,75 | 88,65 | 88,41 | 88,64 | 88,92 | 88,86 | 88,83 | 88,56 | 88,94 | 88,11 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,73 | 112,67 | 112,61 | 113,36 | 113,48 | 113,19 | 112,72 | 112,49 | 113,02 | 113,46 | 113,37 | 113,67 | 113,08 | 113,76 | 112,49 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | 111,75 | 111,72 | 111,94 | 112,25 | 112,16 | 112,02 | 111,92 | 111,94 | 112,02 | 112,05 | 112,06 | 111,97 | 112,26 | 111,71 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,08 | 114,07 | 113,92 | 114,37 | 114,73 | 114,58 | 114,59 | 114,63 | 114,67 | 114,80 | 114,73 | 114,78 | 114,52 | 114,83 | 113,90 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,37 | 150,29 | 150,09 | 150,59 | 151,19 | 151,06 | 150,96 | 150,71 | 150,56 | 150,75 | 150,78 | 150,85 | 150,69 | 151,20 | 150,07 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,66 | 142,50 | 142,47 | 142,72 | 143,44 | 143,13 | 142,68 | 142,52 | 142,50 | 142,88 | 143,09 | 143,20 | 142,88 | 143,51 | 142,41 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,46 | 116,44 | 116,34 | 116,73 | 116,69 | 116,67 | 116,63 | 116,64 | 116,69 | 116,77 | 116,70 | 116,79 | 116,63 | 116,80 | 116,27 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,18 | 36,02 | - | 35,54 | 35,44 | 35,63 | 35,91 | 35,73 | 35,60 | 35,84 | 35,69 | 36,13 | 35,18 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,80 | 97,76 | 97,76 | 98,55 | 98,22 | 97,81 | 97,71 | 97,70 | 98,17 | 98,30 | 98,25 | 98,53 | 98,05 | 98,63 | 97,54 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,32 | 80,23 | 80,16 | 80,38 | 80,89 | 80,61 | 80,47 | 80,40 | 80,56 | 80,82 | 80,72 | 80,81 | 80,55 | 80,93 | 80,14 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,85 | 209,62 | 209,41 | 209,86 | 210,51 | 210,40 | 210,49 | 210,48 | 210,34 | 210,52 | 210,52 | 210,50 | 210,21 | 210,69 | 209,37 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,33 | 188,03 | 187,91 | 188,54 | 188,75 | 188,69 | 188,85 | 189,03 | 189,00 | 189,06 | 188,90 | 188,80 | 188,64 | 189,08 | 187,88 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,59 | 171,43 | 171,31 | 171,43 | 172,01 | 172,33 | 172,22 | 172,12 | 171,97 | 172,15 | 172,17 | 172,15 | 171,93 | 172,46 | 171,24 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,81 | 179,70 | 179,64 | 179,74 | 180,18 | 180,28 | 180,17 | 180,09 | 179,96 | 180,03 | 180,02 | 180,06 | 179,98 | 180,30 | 179,64 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 15.01.2015 15:58
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|