PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2011 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2011 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 12,4 * | 19,2 | 22,6 | 19,2 | 14,6 | 20,3 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,8 * | 18,2 | 22,3 | 20,2 | 16,3 | 20,3 | 18,0 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 10,9 | 18,9 | 21,9 | 19,8 | 14,7 | 20,2 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | 7,8 * | 16,1 | 21,8 | 18,6 | 15,1 | 18,8 | 16,3 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | | 17,5 | 21,3 | 18,4 | 14,5 | 19,1 | 16,9 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 16,4 | 20,3 | 17,2 | 13,1 | 18,0 | 16,3 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 15,5 | 19,4 | 15,4 | 11,0 | 16,8 | 14,7 |
7300100 Oulankajoki | 6,7 | 15,1 | 18,6 | 15,5 | 12,3 | 16,4 | 14,7 |
7101610 Inari, Nellim | | 13,4 | 16,7 | 14,6 | 10,6 | 14,9 | 13,6 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
|