JÄÄNPAKSUUS cm
ICE THICKNESS cm
Vuosi 2011 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2011 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
03001 Simpelejärvi, Parikkala | 26,7 | 38,5 | 40,3 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 26,0 |
04101 Saimaa, Lauritsala | 32,3 | 41,9 | 46,0 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,6 | 23,5 |
04202 Haukivesi, Oravi | 30,3 | 42,0 | 42,3 | 33,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,7 | 33,9 |
04206 Kallavesi, Itkonniemi | 25,7 | 37,7 | 40,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 25,4 |
04302 Pyhäselkä, Roukalahti | 28,3 | 43,7 | 45,5 | 36,8 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 28,9 |
04401 Pielinen, Nurmes | 26,4 | 38,1 | 45,5 | 29,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,8 | 34,4 |
14102 Ala-Rieveli, Heinola | 24,3 | 33,9 | 37,1 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,5 | 22,5 |
14204 Päijänne, Tehin selkä | 0,0 | 38,0 | 38,3 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 28,8 |
14206 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari | 27,7 | 35,0 | 37,6 | 32,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 | 27,1 |
14302 Kuuhankavesi, Hankasalmi | 22,7 | 33,9 | 36,0 | 29,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,8 | 26,9 |
14401 Muurasjärvi, Pihtipudas | 24,8 | 32,5 | 35,5 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 | 28,6 |
14402 Saanijärvi, Pihtipudas | 26,4 | 34,1 | 35,4 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 30,5 | 28,0 |
14403 Kivijärvi, Saarenkylä | 31,6 | 33,3 | 34,9 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 29,1 | 27,7 |
14503 Petäjävesi, Karikkoselkä | 23,7 | 33,0 | 35,7 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 | - |
14601 Pääjärvi, Karstula | 23,5 | 32,9 | 36,9 | 20,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 26,9 | 26,3 |
14702 Pielavesi, Säviä | 23,7 | 33,3 | 34,8 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 | 28,0 |
14703 Iisvesi, Suonenjoki | 22,6 | 35,3 | 36,9 | 29,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 | 26,8 |
14721 Konnevesi, Näreselkä | 24,8 | 33,0 | 36,3 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 26,8 |
14801 Jääsjärvi, Hartola | 27,1 | 36,0 | 35,9 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,1 | 25,1 |
14901 Kyyvesi, Haukivuori | 27,5 | 37,1 | 42,5 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 26,0 |
21002 Tuusulanjärvi | 25,5 | 35,8 | 38,7 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 29,1 | - |
23003 Hiidenvesi, Nummela | 26,5 | 32,4 | 33,1 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 | 26,3 |
34002 Pyhäjärvi, Säkylä | 31,7 | 36,6 | 41,3 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,6 | 24,3 |
35101 Sääksjärvi, Kokemäki | 23,9 | 32,5 | 35,6 | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,7 | 25,6 |
35301 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere | 21,0 | 29,2 | 34,4 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,9 | 23,4 |
35302 Palovesi, Murole | 22,8 | 29,9 | 31,9 | 21,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 22,1 |
35305 Näsijärvi, Kyrönlahti | 22,5 | 31,6 | 34,7 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 | 23,2 |
35401 Kitusjärvi, Virrat | 24,5 | 34,0 | 37,8 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 28,9 | 25,5 |
35703 Längelmävesi, Kaivanto | 29,8 | 37,4 | 39,0 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,8 | 23,4 |
35704 Pääjärvi, Lammi | 25,2 | 32,1 | 34,4 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 | 22,5 |
35901 Kuivajärvi, Saari, Tammela | 23,7 | 33,8 | 36,1 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 | 21,5 |
47001 Lappajärvi, Halkosaari | 31,6 | 38,5 | 41,5 | 36,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,2 | 28,3 |
51001 Lestijärvi, Niskankorpi | 23,9 | 35,7 | 35,2 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 30,7 | 23,5 |
54001 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 25,9 | 37,0 | 42,8 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 30,7 | 29,0 |
59301 Oulujärvi, Manamansalo | 21,1 | 32,3 | 36,9 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 26,5 | 29,2 |
59302 Oulujärvi, Paltaselkä | 25,1 | 39,5 | 39,5 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 29,1 | 26,5 |
59501 Pesiöjärvi, Suomussalmi | 24,3 | 34,5 | 39,3 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 11,9 | 26,6 | 32,3 |
59901 Lammasjärvi, Kuhmo | 24,9 | 34,8 | 39,5 | 34,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 9,0 | 29,9 | 30,2 |
61301 Tyräjärvi, Tyrämäki | 27,8 | 41,3 | 44,5 | 34,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,6 | 10,5 | 28,2 | 34,1 |
63002 Oijärvi | 25,3 | 34,3 | 38,1 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 12,1 | 25,2 | 31,8 |
65501 Unari, Sodankylä | 22,1 | 32,9 | 36,1 | 29,1 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 11,0 | 25,0 | 32,7 |
65601 Ounasjärvi, Enontekiö | 26,1 | 32,4 | 33,3 | 31,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 13,7 | 25,3 | 33,7 |
67111 Tornionjoki, Tornio | 31,5 | 39,8 | 43,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 | 45,8 |
67114 Tornionjoki, Vuennonkoski | - | 29,0 | 32,7 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 | 36,0 |
67211 Tornionjoki, Pello | 32,3 | 41,9 | 42,3 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 32,2 | 39,2 |
67601 Kilpisjärvi | 34,4 | 44,5 | 54,5 | 55,8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 43,8 | 46,6 |
68001 Kevojärvi, Utsjoki | 29,8 | 36,9 | 39,2 | 36,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 13,6 | 29,4 | 35,8 |
71101 Inari, Nellim | 25,9 | 31,5 | 32,9 | 27,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 11,8 | 25,0 | 33,1 |
71102 Inari, ulappa | 24,8 | 30,5 | 35,3 | 28,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 26,8 | 31,3 |
74002 Muojärvi, Kuusamo | 28,9 | 37,8 | 38,2 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 31,0 | 33,8 |
81001 Pitkäjärvi, Espoo | 30,4 | 38,8 | 42,1 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 | 19,5 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
|