POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2010 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2010 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | - | - | - | - | 86,59 | 86,37 | 85,64 | 85,42 | 86,03 | 85,93 | 86,17 | 86,16 | 86,05 | 86,66 | 85,29 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,57 | 159,46 | 159,36 | 159,66 | 160,26 | 160,30 | 160,09 | 159,79 | 159,63 | 159,48 | 159,48 | 159,45 | 159,52 | 160,30 | 159,36 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,98 | 18,88 | 18,94 | 19,20 | 19,00 | 18,80 | 18,37 | 18,19 | 18,34 | 18,50 | 18,92 | 18,93 | 18,75 | 19,22 | 18,18 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,01 | 59,77 | 59,76 | 60,59 | 60,49 | 60,22 | 59,84 | 59,67 | 59,97 | 60,15 | 60,15 | 59,99 | 60,05 | 60,60 | 59,60 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,30 | 7,14 | 7,13 | 7,78 | 7,60 | 7,53 | 6,98 | 6,84 | 6,87 | 7,01 | 7,40 | 7,34 | 7,24 | 7,82 | 6,59 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,21 | 132,92 | 132,71 | 133,67 | 134,02 | 133,77 | 133,19 | 132,81 | 133,29 | 133,67 | 133,88 | 133,54 | 133,43 | 134,11 | 132,62 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,93 | 101,75 | 101,69 | 102,50 | 102,27 | 102,00 | 101,58 | 101,28 | 101,17 | 101,13 | 102,06 | 101,88 | 101,75 | 102,54 | 101,04 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,73 | 88,61 | 88,51 | 88,64 | 89,13 | 88,95 | 88,66 | 88,34 | 88,20 | 88,23 | 88,36 | 88,34 | 88,56 | 89,13 | 88,17 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,86 | 112,76 | 112,71 | 113,38 | 113,59 | 113,28 | 112,81 | 112,41 | 112,28 | 112,86 | 112,57 | 112,81 | 112,87 | 113,66 | 112,26 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,71 | 111,69 | 111,76 | 112,10 | 112,15 | 111,97 | 111,84 | 111,76 | 111,72 | 111,75 | 111,78 | 111,84 | 112,20 | 111,68 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,11 | 113,78 | 113,67 | 114,50 | 114,82 | 114,76 | 114,17 | 114,02 | 114,17 | 114,52 | 114,58 | 114,30 | 114,31 | 114,86 | 113,58 | 114,51 | 115,00 | 112,99 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,86 | 150,73 | 150,61 | 151,03 | 151,50 | 151,50 | 151,27 | 150,94 | 150,72 | 150,58 | 150,56 | 150,55 | 150,91 | 151,54 | 150,54 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,97 | - | 142,65 | 143,55 | 143,67 | 143,49 | 142,94 | 142,57 | 142,63 | 142,59 | 142,84 | 142,83 | 142,97 | 143,69 | 142,57 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,36 | 116,33 | 116,31 | 116,64 | 116,68 | 116,64 | 116,43 | 116,20 | 116,33 | 116,59 | 116,65 | 116,56 | 116,50 | 116,72 | 116,19 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,29 | 35,12 | 35,02 | 35,96 | 35,74 | 35,66 | 35,30 | 34,90 | 35,08 | 35,56 | 35,66 | 35,43 | 35,41 | 35,97 | 34,90 | 35,50 | 36,36 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,97 | 97,89 | 97,97 | 98,66 | 98,52 | 98,17 | 97,53 | 97,22 | 97,41 | 97,56 | 97,91 | 97,84 | 97,87 | 98,74 | 97,17 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,59 | 80,49 | 80,37 | 80,91 | 81,04 | 80,80 | 80,53 | 80,36 | 80,33 | 80,56 | 80,58 | 80,44 | 80,56 | 81,07 | 80,28 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,13 | 210,09 | 209,66 | 210,13 | 210,57 | 210,54 | 210,28 | 210,21 | 210,29 | 210,37 | 210,38 | 210,15 | 210,24 | 210,62 | 209,62 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,32 | 188,13 | 188,05 | 188,67 | 189,11 | 189,11 | 188,72 | 188,43 | 188,47 | 188,49 | 188,52 | 188,34 | 188,52 | 189,19 | 188,04 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,81 | 171,66 | 171,51 | 171,65 | 172,32 | 172,36 | 172,22 | 172,10 | 172,04 | 172,01 | 172,09 | 171,85 | 171,97 | 172,57 | 171,46 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,91 | 179,79 | 179,76 | 179,79 | 180,26 | 180,35 | 180,31 | 180,35 | 180,21 | 180,18 | 180,09 | 179,97 | 180,09 | 180,44 | 179,74 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 15.01.2015 15:58
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|