HAIHDUNTA mm
EVAPORATION mm
Vuosi 2010 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2010 | 1971-2000 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 5-9 |
82012 Jomala, Jomalby | 70 | 91 | 121 | 73 | 32 | 387 | 502 |
35011 Jokioinen, observatorio | 102 | 134 | 169 | 95 | 36 | 535 | 503 |
14012 Jyväskylä, Tikkakoski | 103 | 139 | 188 | 101 | 28 | 558 | 520 |
42011 Ylistaro, Pelma | 85 | 132 | 142 | 84 | 32 | 476 | 510 |
04011 Maaninka, Halola | 102 | 128 | 161 | 100 | 34 | 525 | 465 |
57011 Ruukki, Greus | 88 | 112 | 101 | 65 | 26 | 393 | 420 |
73011 Kuusamo, Kiutaköngäs | | 88 | 77 | 54 | 19 | 295 | 285 |
65021 Rovaniemi, Apukka | 78 | 100 | 101 | 72 | 24 | 374 | 321 |
65011 Sodankylä, observatorio | | 94 | 78 | 65 | 20 | 317 | 331 |
Havainnot tehdään Class A -haihtumisastialla, jonka ala on 1,1 m2 ja veden syvyys noin 20 cm. Taulukossa on mukana vain niiden kuukausien keskiarvot, joille on havaintoja joka päivälle. The observations are made with Class A pans. 1.1 m2in area, 20 cm water depth. Monthly averages are presented only for those months, which have observations for every day.
|