| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 28 | 26 | 27 | 47 | 40 | 52 | 48 | 35 | - | - | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 13 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 28 | 29 | 28 | 48 | 51 | 55 | 54 | 56 | 64 | 33 | 1 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2009-2010 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 25 | 38 | 31 | - | 55 | 52 | 72 | 60 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 18 | 21 | 30 | 22 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 16 | 18 | 23 | 26 | 35 | 36 | 38 | 41 | 41 | 40 | 37 | 17 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11 | 23 | 23 | 25 | 34 | 36 | 50 | 53 | 48 | 47 | 19 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 12 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 27 | 25 | 26 | 38 | 40 | 48 | 48 | 50 | 42 | 12 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 36 | 27 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 20 | 18 | 13 | 35 | 30 | - | 32 | - | - | 11 | - | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | - | 11 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 46 | 56 | 51 | 53 | 59 | 64 | 65 | 68 | 60 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 | 25 | 26 | 29 | 39 | 42 | 48 | 50 | 49 | 46 | 42 | 38 | 18 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 24 | 28 | 30 | 30 | 46 | 48 | 56 | 59 | 50 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | 0 | - | - | 11 | 22 | 23 | 27 | 36 | 46 | 45 | 47 | 49 | 47 | 41 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 | 17 | 7 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2009-2010 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 26 | 37 | 38 | 38 | 54 | 58 | 64 | 72 | 66 | 64 | 18 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 6 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 2 | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2009-2010 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 36 | 35 | 37 | 56 | 56 | 66 | 70 | 69 | 65 | 33 | 2 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 14 | 28 | 30 | 28 | 40 | 54 | 56 | 58 | 58 | 59 | 57 | 55 | 45 | 39 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2009-2010 | - | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | - | 31 | 34 | 34 | 57 | 53 | 73 | 77 | 69 | 69 | 34 | 4 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 37 | 26 | 8 | 1 | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | - | 27 | 26 | 26 | 40 | 48 | 55 | 57 | 60 | 66 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 39 | 26 | 11 | 1 | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 32 | 34 | 38 | 44 | 42 | 44 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 34 | 32 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | 25 | 25 | 38 | 42 | 50 | 50 | 45 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 40 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 9 | 27 | 38 | 40 | 46 | 52 | 63 | 64 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 58 | 56 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 9 | 4 | ||
R0703 Kivivaara | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 31 | - | - | 60 | - | - | 79 | - | - | 23 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 14 | 35 | 31 | 31 | 44 | 45 | 46 | 54 | 41 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 45 | 35 | 46 | 55 | 59 | 68 | 73 | 64 | 70 | 28 | 2 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 14 | 23 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 0 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Kurvinen | Lumi | 2009-2010 | - | 10 | 12 | 11 | 22 | 28 | 24 | 30 | 39 | 46 | - | 39 | 62 | 67 | 76 | 85 | 82 | 82 | 74 | 43 | 41 | 22 | 3 | - |
1971-2000 | - | - | 7 | - | 18 | 29 | 35 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 84 | 77 | 71 | 50 | 26 | 4 | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | - | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 7 | - | |
1971-2000 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 11 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2009-2010 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8 | - | 28 | 24 | 26 | 43 | 44 | - | - | 70 | 70 | 48 | 20 | 0 | - | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 20 | - | 36 | 40 | 43 | 50 | 50 | - | - | 59 | 56 | 53 | 51 | 46 | 43 | 22 | 0 | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1201 KUHMONNIEMI | Lumi | 2009-2010 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 47 | 45 | 45 | 70 | 73 | 76 | 86 | 91 | 92 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 22 | 31 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 63 | 56 | 44 | 27 | 7 | 2 | - | ||
Routa | 2009-2010 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 16 | 15 | 7 | - | |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2009-2010 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 12 | 15 | 26 | 29 | 30 | 50 | 42 | 41 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | - | - | 36 | - | - | 44 | 43 | 37 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
Routa | 2009-2010 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 12 | 48 | 56 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 | |
1971-2000 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | - | - | 72 | - | - | 75 | 75 | 82 | 76 | 72 | 73 | 63 | 59 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2009-2010 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 16 | 17 | 20 | 24 | 39 | 36 | 35 | 57 | 60 | 64 | 99 | 85 | 85 | 74 | 40 | 39 | 18 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 74 | 66 | 49 | 23 | 5 | - | ||
Routa | 2009-2010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 38 | 36 | - | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2009-2010 | - | 11 | 4 | 6 | 14 | 27 | 31 | 37 | 44 | 48 | 49 | 51 | 69 | 74 | 70 | 93 | 86 | 82 | 79 | 50 | 54 | 39 | 8 | 0 |
1971-2000 | - | - | 7 | 15 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 55 | 63 | 66 | 72 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 84 | 79 | 65 | 47 | 19 | 3 | ||
Routa | 2009-2010 | - | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | 53 | 59 | 70 | 74 | 90 | 98 | 102 | 108 | 109 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 14 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 86 | 77 | 49 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2009-2010 | 0 | 1 | 9 | - | 5 | 22 | 32 | 35 | 36 | 42 | 37 | 45 | 68 | 67 | 65 | 52 | 48 | 50 | 48 | 36 | 30 | 30 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 44 | 49 | 58 | 64 | 66 | 72 | - | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 66 | 42 | 14 | 4 | ||
Routa | 2009-2010 | 0 | 14 | 8 | - | 21 | 21 | 23 | 26 | 32 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | |
1971-2000 | - | - | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | - | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 |
Päivitetty: 15.01.2015 16:32