| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 17 | 19 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 21 | 18 | 16 | 15 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3 | 18 | 22 | 30 | 32 | 37 | 52 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21 | 15 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 17 | 22 | 16 | 20 | 16 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 14 | 11 | 19 | 18 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | 28 | 30 | 30 | 35 | 36 | 36 | 36 | 38 | 33 | 18 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 36 | 27 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 16 | 15 | 20 | 26 | 36 | 34 | 30 | 28 | 0 | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 14 | 18 | 20 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 18 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 | 17 | 7 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 | 18 | 15 | 24 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 7 | 2 | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 16 | 24 | 26 | 31 | 30 | 34 | 34 | 25 | 21 | 9 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 14 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | 37 | 37 | 41 | 39 | 37 | 12 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 0 | 24 | 18 | 6 | 24 | 28 | 30 | 36 | 37 | 41 | 40 | 34 | 28 | 10 | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 37 | 26 | 8 | 1 | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 7 | - | 16 | 2 | 12 | 17 | 22 | 28 | - | 28 | 24 | 22 | 12 | 1 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 49 | 39 | 26 | 11 | 1 | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 8 | 23 | 24 | 24 | 28 | - | 25 | 26 | 28 | 26 | 24 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 22 | 12 | 20 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 40 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 25 | 32 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 9 | 4 | ||
R0703 Kivivaara | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 9 | 21 | 28 | 23 | 20 | 16 | 3 | 0 | - | - | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 13 | 20 | 0 | 15 | 28 | 28 | 33 | 32 | 26 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | - | 16 | 12 | 9 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Kurvinen | Lumi | 2008-2009 | - | - | 0 | 15 | 2 | 31 | 45 | 42 | 44 | 49 | 42 | 51 | 56 | 68 | 70 | 64 | 61 | 63 | 65 | 56 | 49 | 4 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | 7 | - | 18 | 29 | 35 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 84 | 77 | 71 | 50 | 26 | 4 | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | - | |
1971-2000 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 11 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | - | 1 | 17 | 12 | 18 | - | 10 | 15 | 18 | 30 | 40 | - | 44 | 40 | 40 | 46 | 24 | - | - | - | 0 |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | - | 6 | 14 | 10 | 8 | - | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | - | 32 | 32 | 31 | 34 | 32 | 31 | 30 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1201 KUHMONNIEMI | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 0 | 24 | 30 | 34 | 50 | 50 | 42 | 52 | 64 | 74 | 74 | 72 | 70 | 72 | 73 | 60 | 47 | 8 | - | - |
1971-2000 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 22 | 31 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 63 | 56 | 44 | 27 | 7 | 2 | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1971-2000 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Lumi | 2008-2009 | - | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 27 | 35 | 28 | 28 | 26 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | - | - | 36 | - | - | 44 | 43 | 37 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | 50 | 54 | 62 | 66 | 68 | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | |
1971-2000 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | - | - | 72 | - | - | 75 | 75 | 82 | 76 | 72 | 73 | 63 | 59 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Lumi | 2008-2009 | - | - | 0 | 2 | 5 | 25 | 28 | 30 | 27 | 25 | 24 | 26 | 38 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 48 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1971-2000 | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 74 | 66 | 49 | 23 | 5 | - | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 14 | 28 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 40 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 38 | 36 | - | ||
R1305 SALLA Naruska | Lumi | 2008-2009 | - | - | 0 | 10 | 19 | 36 | 43 | 44 | 50 | 52 | 56 | 56 | 58 | 72 | 74 | 73 | 72 | 77 | 82 | 69 | 56 | 29 | 1 | 0 |
1971-2000 | - | - | 7 | 15 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 55 | 63 | 66 | 72 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 84 | 79 | 65 | 47 | 19 | 3 | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | 24 | 40 | 50 | 58 | 60 | 61 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1971-2000 | - | - | 14 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 86 | 77 | 49 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Lumi | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 9 | 24 | 28 | 42 | 32 | 30 | 32 | 35 | 36 | 46 | - | 52 | 50 | 48 | 50 | 44 | 32 | 0 | 0 | - |
1971-2000 | - | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 44 | 49 | 58 | 64 | 66 | 72 | - | 78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 66 | 42 | 14 | 4 | ||
Routa | 2008-2009 | - | - | - | 0 | 12 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 27 | 29 | 30 | 32 | - | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | - | |
1971-2000 | - | - | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | - | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 |
Päivitetty: 15.01.2015 16:32