POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2006 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2006 | 1971-2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ka | Max | Min | Ka | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,46 | 86,22 | 86,02 | 86,55 | 86,45 | 85,91 | 85,25 | 84,81 | 84,75 | 85,15 | 86,27 | 86,56 | 85,87 | 86,64 | 84,72 | 86,33 | 86,97 | 85,03 |
0104 TULLINKANGAS | 159,67 | 159,58 | 159,48 | 159,63 | 160,06 | 160,06 | 159,78 | 159,61 | 159,47 | 159,38 | 159,79 | 160,27 | 159,72 | 160,27 | 159,37 | 159,97 | 160,81 | 159,14 |
0201 JOMALA Åland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | 18,77 | 18,75 | 18,75 | 18,77 | 18,74 | 18,81 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 59,98 | 59,80 | 59,59 | 59,99 | 60,05 | 59,74 | 59,42 | 59,27 | 59,39 | 59,88 | 60,44 | 60,41 | 59,83 | 60,51 | 59,25 | - | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,74 | 7,63 | 7,42 | 7,85 | 7,72 | 7,50 | 7,00 | 6,66 | 6,59 | 7,17 | 7,77 | 7,89 | 7,41 | 7,97 | 6,35 | 7,53 | 8,10 | 6,49 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,56 | 133,38 | 133,21 | 133,51 | 133,78 | 133,41 | 132,81 | 132,25 | 132,82 | 133,59 | 133,80 | 133,81 | 133,31 | 133,89 | 132,13 | 133,45 | 133,97 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,21 | 100,14 | 100,04 | 100,06 | 100,41 | 100,17 | 100,76 | 101,36 | 101,17 | 101,05 | 101,88 | 102,31 | 100,79 | 102,33 | 99,93 | 100,17 | 100,59 | 99,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,31 | 88,22 | 88,17 | 88,11 | 88,57 | 88,48 | 88,17 | 87,75 | 87,63 | 87,67 | 88,08 | 88,44 | 88,13 | 88,58 | 87,58 | 88,44 | 89,36 | 87,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,99 | 112,87 | 112,77 | 113,19 | 113,46 | 113,11 | 112,66 | 112,26 | 112,10 | 112,05 | 112,90 | 113,54 | 112,84 | 113,61 | 112,01 | 112,97 | 113,85 | 112,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,84 | 111,80 | 111,75 | 111,80 | 112,06 | 112,00 | 111,87 | 111,75 | 111,67 | 111,66 | 111,69 | 111,84 | 111,81 | 112,07 | 111,65 | 111,93 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,43 | 114,19 | 113,89 | 114,27 | 114,73 | 114,55 | 114,25 | 113,09 | 112,97 | 113,91 | 114,47 | 114,69 | 114,16 | 114,77 | 112,88 | 114,42 | 114,86 | 113,48 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,43 | 150,31 | 150,21 | 150,34 | 150,98 | 151,09 | 150,84 | 150,56 | 150,39 | 150,43 | 150,61 | 151,04 | 150,60 | 151,15 | 150,15 | 151,30 | 152,54 | 150,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,94 | 142,75 | 142,63 | 142,91 | 143,44 | 143,23 | 142,66 | 142,32 | 142,35 | 142,65 | 142,93 | 143,50 | 142,88 | 143,65 | 142,32 | 143,46 | 144,42 | 142,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,71 | 116,61 | 116,53 | 116,80 | 116,81 | 116,57 | 116,13 | 115,64 | 115,80 | 116,22 | 116,66 | 116,78 | 116,45 | 116,88 | 115,60 | 116,65 | 117,26 | 115,46 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,02 | 35,38 | 35,14 | 35,48 | 35,88 | 35,55 | 35,04 | 34,58 | 34,41 | 34,90 | 35,73 | 35,83 | 35,28 | 35,97 | 34,41 | 35,57 | 36,49 | 34,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,14 | 98,03 | 97,89 | 98,42 | 98,41 | 98,00 | 97,47 | 97,16 | 97,36 | 97,73 | 98,25 | 98,45 | 97,94 | 98,53 | 97,13 | 98,22 | 98,85 | 97,42 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,58 | 80,46 | 80,33 | 80,58 | 80,75 | 80,63 | 80,44 | 80,23 | 80,13 | 80,19 | 80,42 | 80,86 | 80,46 | 80,88 | 80,12 | 80,65 | 81,38 | 80,08 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,24 | 210,08 | 209,88 | 210,27 | 210,62 | 210,50 | 210,10 | 209,87 | 209,41 | 209,74 | 209,79 | 210,43 | 210,06 | 210,71 | 209,40 | 210,37 | 211,32 | 209,13 |
1201 KOLMISOPPI | 188,32 | 188,19 | 188,11 | 188,06 | 188,93 | 188,91 | 188,41 | 187,81 | 187,96 | 188,12 | 188,29 | 188,81 | 188,32 | 189,05 | 187,71 | 188,94 | 190,06 | 187,94 |
1302 LAUTAVAARA | 171,60 | 171,47 | 171,35 | 171,29 | 171,97 | 171,87 | 171,51 | 171,29 | 171,16 | 171,25 | 171,26 | 171,57 | 171,48 | 172,08 | 171,15 | 171,60 | 172,40 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 180,06 | 179,94 | 179,88 | 179,81 | 180,34 | 180,26 | 180,08 | 179,87 | 179,86 | 179,91 | 179,88 | 179,90 | 179,99 | 180,37 | 179,80 | 180,10 | 180,81 | 179,46 |
Päivitetty: 19.01.2015 15:03
|