POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2023 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2023 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,66 | 86,56 | 86,56 | 86,73 | 86,53 | 85,92 | 85,46 | 85,14 | 85,75 | 86,12 | 86,38 | 86,28 | 86,22 | 86,76 | 85,14 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,50 | 159,65 | 159,62 | 159,87 | 160,35 | 160,15 | 159,92 | 159,73 | 159,64 | 159,72 | 160,06 | 160,14 | 159,86 | 160,39 | 159,45 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,01 | 19,02 | 19,14 | 19,08 | 18,95 | 18,49 | 18,33 | 18,38 | 18,44 | 18,55 | 19,05 | 19,10 | 18,81 | 19,22 | 18,30 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,46 | 60,40 | 60,32 | 60,49 | 60,23 | 59,91 | 59,80 | 59,74 | 60,27 | 60,31 | - | 60,35 | 60,22 | 60,58 | 59,71 | 60,12 | 60,80 | 59,09 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,90 | 7,71 | 7,80 | 7,75 | 7,56 | 7,10 | 6,69 | 6,57 | 7,25 | 7,34 | 7,65 | 7,63 | 7,41 | 7,95 | 6,53 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,98 | 133,91 | 133,90 | 134,04 | 133,95 | 133,12 | 132,01 | 131,50 | 133,92 | 134,00 | 133,97 | 133,85 | 133,51 | 134,14 | 131,42 | 133,64 | 134,21 | 131,86 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,99 | 102,11 | 102,14 | 102,39 | 102,21 | 101,84 | 101,65 | 101,41 | 102,13 | 102,12 | 102,34 | 102,16 | 102,06 | 102,45 | 101,30 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,28 | 88,23 | 88,35 | 88,73 | 88,78 | 88,53 | 88,50 | 88,38 | 88,41 | 88,80 | 88,91 | 88,78 | 88,56 | 88,95 | 88,23 | 88,45 | 89,49 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,86 | 113,00 | 113,00 | 113,36 | 113,64 | 113,23 | 113,12 | 113,08 | 112,64 | 113,00 | 113,41 | 113,31 | 113,16 | 113,75 | 112,64 | 113,14 | 113,99 | 112,11 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,72 | 111,74 | 111,73 | 111,88 | 112,26 | 112,13 | 111,97 | 111,92 | 111,89 | 112,02 | - | 112,12 | 111,94 | 112,27 | 111,70 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,00 | 150,89 | 150,81 | 151,24 | 151,99 | 151,55 | 151,54 | 151,70 | 151,63 | 151,81 | 151,63 | 151,38 | 151,43 | 152,08 | 150,78 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,10 | - | 142,89 | 143,22 | 143,47 | 143,36 | 143,56 | 143,15 | 143,52 | 143,60 | 143,53 | 143,35 | 143,33 | 143,60 | 142,89 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,59 | 116,55 | 116,59 | 116,66 | 116,39 | 116,18 | 116,63 | 116,61 | 116,67 | 116,68 | 116,61 | 116,56 | 116,70 | 116,16 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,22 | 98,14 | 98,25 | 98,58 | 98,32 | 97,85 | 97,72 | 97,72 | 97,82 | 98,33 | - | - | 98,09 | 98,65 | 97,67 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,67 | 80,65 | 80,55 | 80,47 | 81,06 | 80,83 | 80,79 | 80,89 | 80,77 | 81,14 | 81,04 | 80,84 | 80,84 | 81,36 | 80,47 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,74 | 188,26 | 188,16 | 188,21 | 189,35 | 189,10 | 189,18 | 189,38 | 189,33 | 189,61 | 189,40 | 189,11 | 189,01 | 189,73 | 188,14 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,59 | 171,50 | 171,40 | 171,42 | 172,29 | 172,26 | 172,00 | 172,03 | 172,32 | 172,52 | 172,27 | 172,10 | 171,98 | 172,62 | 171,32 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julkaistu: 01.04.2024 09:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|