POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2022 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2022 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,26 | 86,36 | 86,41 | 86,60 | 86,65 | 86,43 | - | 85,44 | 85,25 | 85,23 | 86,03 | 86,07 | 86,02 | 86,65 | 85,23 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 159,82 | 159,72 | 159,68 | 159,92 | 160,57 | 160,54 | 160,28 | 160,05 | 159,82 | 159,66 | 159,56 | 159,52 | 159,93 | 160,64 | 159,46 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,13 | 19,12 | 19,07 | 19,13 | 18,88 | 18,75 | 18,31 | 18,20 | 18,22 | 18,26 | 18,29 | 18,48 | 18,63 | 19,23 | 18,19 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,01 | 60,14 | 60,16 | 60,38 | 60,20 | 59,91 | 59,69 | 59,43 | 59,42 | 59,38 | 59,63 | 59,64 | 59,84 | 60,49 | 59,35 | 59,90 | 60,58 | 58,87 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,73 | 7,78 | 7,82 | 7,60 | 7,26 | 6,86 | 6,97 | 7,02 | 7,21 | 7,56 | 7,54 | 7,41 | 7,91 | 6,78 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,56 | 133,66 | 133,73 | 133,90 | 133,83 | 133,68 | 132,99 | 132,54 | 132,40 | 133,05 | 133,78 | 133,71 | 133,40 | 133,94 | 132,31 | 133,44 | 134,00 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,98 | 102,02 | 102,15 | 102,45 | 102,25 | 101,81 | 101,45 | 101,11 | 100,92 | 101,18 | 101,80 | 101,75 | 101,70 | 102,48 | 100,92 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,35 | 88,25 | 88,30 | 88,76 | 88,98 | 88,83 | 88,52 | 88,25 | 88,04 | 88,19 | 88,23 | 88,17 | 88,39 | 89,04 | 88,03 | 88,44 | 89,38 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,83 | 112,81 | 112,89 | 113,38 | 113,22 | 113,18 | 112,69 | 112,76 | 112,59 | 112,25 | 112,45 | 112,51 | 112,80 | 113,70 | 112,14 | 113,00 | 113,85 | 111,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,82 | 111,80 | 111,79 | 111,94 | 112,32 | 112,26 | 112,08 | 111,92 | 111,79 | 111,72 | 111,70 | 111,70 | 111,90 | 112,35 | 111,70 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,76 | 150,67 | 150,60 | 150,66 | 151,79 | 151,92 | 151,81 | 151,47 | 151,18 | 151,10 | 151,25 | 151,12 | 151,24 | 152,02 | 150,60 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,13 | - | 142,97 | 144,44 | 143,66 | 143,63 | 143,21 | - | 142,80 | 142,79 | 142,91 | - | 143,26 | 144,44 | 142,79 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,56 | 116,33 | 116,48 | 116,64 | 116,65 | 116,61 | 116,35 | 116,25 | 116,24 | 116,42 | 116,60 | 116,53 | 116,46 | 116,69 | 116,16 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | - | 35,88 | 35,59 | 35,50 | 35,09 | 35,60 | 35,34 | 35,62 | 35,58 | 35,38 | 35,51 | 35,88 | 35,09 | 35,43 | 36,36 | 34,01 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,06 | 98,11 | 98,22 | 98,56 | 98,43 | 98,01 | 97,61 | 97,32 | 97,20 | 97,64 | 97,93 | 97,98 | 97,95 | 98,71 | 97,20 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,55 | 80,42 | 80,39 | 80,43 | 81,00 | 80,87 | 80,78 | 80,86 | 80,78 | 80,80 | 80,89 | 80,76 | 80,73 | 81,04 | 80,38 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,22 | 210,05 | 209,95 | 209,06 | 210,63 | 210,68 | 210,33 | 210,46 | 210,28 | 210,43 | 210,48 | 210,31 | 210,24 | 210,72 | 208,22 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 188,50 | 188,38 | 188,31 | 188,69 | 189,31 | 189,18 | 188,89 | 188,64 | 188,48 | 188,49 | 188,66 | 188,53 | 188,67 | 189,36 | 188,29 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 171,80 | 171,67 | 171,71 | 172,40 | 172,30 | 172,35 | 171,90 | 171,75 | 171,76 | 171,86 | 171,72 | 171,83 | 172,98 | 171,60 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 179,93 | 179,86 | 179,78 | 179,74 | 180,24 | 180,29 | 180,14 | 180,16 | 180,05 | 179,86 | 179,86 | 179,80 | 179,98 | 180,42 | 179,73 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:15
Päivitetty: 18.09.2023 15:15
|