PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2022 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2022 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 11,5 * | 18,4 | 20,7 | 20,5 | 11,8 | 19,9 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | | 17,2 | 20,9 | 20,9 | 14,8 | 19,7 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 11,5 * | 18,2 | 20,5 | 20,1 | 12,6 | 19,6 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 14,3 | 20,1 | 19,0 | 12,3 | 17,8 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 6,9 | 15,8 | 20,4 | 19,1 | 12,9 | 18,5 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | | 19,8 | 17,7 | 11,2 | 18,8 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 14,6 | 18,9 | 16,3 | 9,1 | 16,6 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | | 19,7 | 16,7 | 11,1 | 17,4 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 13,6 | 17,7 | 16,0 | 9,8 | 15,8 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 11.08.2023 14:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:15
|