POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Vuosi 2021 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2021 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
0102 KARKKILA | 86,70 | 86,61 | 86,83 | 86,81 | 86,76 | 86,65 | 86,08 | 85,61 | 86,25 | 86,39 | 86,69 | 86,46 | 86,42 | 86,83 | 85,59 | 86,30 | 87,08 | 84,72 |
0104 TULLINKANGAS | 160,06 | 159,96 | 159,88 | 160,26 | 160,47 | 160,47 | 160,16 | 159,93 | 159,85 | 159,76 | 159,96 | 159,98 | 160,06 | 160,60 | 159,70 | 159,92 | 160,71 | 159,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,06 | 19,07 | 18,96 | 19,04 | 18,70 | 18,27 | 18,17 | 18,12 | 18,41 | 18,61 | 18,52 | 18,66 | 19,19 | 18,11 | 18,79 | 19,25 | 17,92 |
0202 PERNIÖ | 60,26 | 60,16 | 60,09 | 60,19 | 60,02 | 59,80 | 59,53 | 59,67 | 59,96 | 60,01 | 60,25 | 60,08 | 60,01 | 60,33 | 59,46 | 59,90 | 60,58 | 58,87 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,81 | 7,69 | 7,75 | 7,82 | 7,67 | 7,47 | 6,91 | 7,06 | 7,16 | 7,58 | 7,72 | 7,63 | 7,51 | 7,87 | 6,74 | 7,44 | 8,10 | 6,14 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,74 | 133,62 | 133,71 | 133,88 | 133,76 | 133,59 | 132,81 | 132,28 | 133,46 | 133,68 | 133,89 | 133,74 | 133,49 | 133,94 | 132,20 | 133,44 | 134,00 | 131,65 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,20 | 102,13 | 102,10 | 102,44 | 102,38 | 101,98 | 101,31 | 101,30 | 101,43 | 101,59 | 101,89 | 101,98 | 101,87 | 102,49 | 100,95 | 101,98 | 102,54 | 100,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,69 | 88,58 | 88,54 | 88,86 | 89,08 | 89,08 | 88,59 | 88,26 | 88,39 | 88,33 | 88,50 | 88,45 | 88,61 | 89,22 | 88,18 | 88,44 | 89,38 | 87,00 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,11 | 113,03 | 113,03 | 113,41 | 113,61 | 113,18 | 112,59 | 112,42 | 112,48 | 112,45 | 112,83 | 112,94 | 112,94 | 113,62 | 112,32 | 113,00 | 113,85 | 111,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,98 | 111,95 | 111,89 | 112,07 | 112,28 | 112,17 | 112,03 | 111,87 | 111,77 | 111,75 | 111,86 | 111,87 | 111,95 | 112,29 | 111,74 | 111,94 | 112,59 | 111,58 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,44 | 114,44 | 114,44 | 114,44 | 114,40 | 114,89 | 112,88 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,47 | 151,21 | 151,03 | 151,44 | 152,00 | 151,70 | 151,30 | 151,18 | 151,04 | 150,97 | 151,08 | 150,94 | 151,28 | 152,03 | 150,89 | 151,18 | 152,54 | 150,01 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,29 | - | 143,01 | 143,50 | 143,57 | 143,14 | 142,86 | - | 143,06 | 143,33 | 143,39 | 143,25 | 143,25 | 143,67 | 142,86 | 143,38 | 144,31 | 142,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,55 | 116,50 | 116,55 | 116,68 | 116,61 | 116,59 | 116,20 | 115,71 | 116,12 | 116,36 | 116,53 | 116,50 | 116,39 | 116,68 | 115,65 | 116,65 | 117,10 | 115,60 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,38 | 35,42 | - | 35,66 | 35,32 | - | 35,01 | 35,17 | - | 35,70 | - | 35,35 | 35,70 | 35,01 | 35,43 | 36,36 | 34,01 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,16 | 98,27 | 98,69 | 98,45 | 97,93 | 97,36 | 97,39 | 97,66 | 97,91 | 98,22 | 98,01 | 98,02 | 98,76 | 97,21 | 98,20 | 98,85 | 97,13 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,97 | 80,82 | 80,67 | 80,97 | 81,19 | 81,02 | 80,75 | 80,53 | 80,58 | 80,69 | 80,93 | 80,75 | 80,81 | 81,25 | 80,49 | 80,65 | 81,38 | 80,04 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,82 | 210,29 | 210,27 | 210,43 | 210,69 | 210,64 | 210,44 | 210,22 | 210,31 | 210,48 | 210,70 | 210,46 | 210,37 | 210,83 | 208,52 | 210,28 | 211,32 | 208,85 |
1201 KOLMISOPPI | 189,14 | 188,89 | 188,80 | 189,25 | 189,66 | 189,32 | 188,74 | 188,72 | 188,58 | 188,74 | 188,93 | 188,78 | 188,95 | 189,71 | 188,53 | 188,83 | 190,06 | 187,63 |
1302 LAUTAVAARA | 172,17 | 172,04 | 171,90 | 172,06 | 172,47 | 172,52 | 172,24 | 172,08 | 171,96 | 172,18 | 172,45 | 172,13 | 172,18 | 172,73 | 171,87 | 171,64 | 172,57 | 170,61 |
1304 SODANKYLÄ | 180,00 | 179,82 | 179,76 | 179,72 | 180,27 | 180,38 | 180,23 | 180,19 | 180,11 | 180,14 | 180,30 | 180,03 | 180,09 | 180,53 | 179,71 | 180,04 | 180,81 | 179,46 |
Julkaistu: 31.03.2022 08:15
Päivitetty: 31.03.2022 08:15
|