VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2020 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2020 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 221 | 270 | 303 | 364 | 369 | 273 | 251 | 247 | 227 | 249 | 325 | 325 | 285 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 251 | 289 | 282 | 248 | 274 | 217 | 153 | 153 | 130 | 186 | 336 | 349 | 239 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 525 | 742 | 800 | 762 | 701 | 692 | 617 | 699 | 571 | 577 | 638 | 744 | 672 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 26 | 23 | 19,4 | 17,3 | 19,9 | 8,7 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 7,2 | 18,3 | 21 | 14,3 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 223 | 243 | 245 | 204 | 193 | 156 | 126 | 111 | 96 | 100 | 124 | 171 | 166 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 293 | 337 | 392 | 337 | 271 | 229 | 206 | 213 | 212 | 175 | 180 | 221 | 255 | 233 |
1410050 Anjala | 417 | 433 | 533 | 458 | 356 | 275 | 273 | 253 | 250 | 217 | 253 | 314 | 336 | 303 |
2300935 Peltokoski | 45 | 45 | 50 | 27 | 12,6 | 9,8 | 13,7 | 15,5 | 10,0 | 11,0 | 26 | 32 | 25 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 17,3 | 25 | 15,8 | 5,6 | 2,0 | 0,20 | 2,3 | 1,57 | 0,21 | 3,5 | 18,5 | 14,3 | 8,8 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 12,6 | 11,3 | 9,1 | 7,4 | 6,2 | 2,4 | 1,27 | 0,82 | 0,74 | 1,46 | 4,1 | 7,0 | 5,3 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 146 | 138 | 156 | 108 | 64 | 27 | 31 | 23 | 17,2 | 17,8 | 35 | 82 | 70 | 72 |
3510450 Harjavalta | 496 | 529 | 499 | 327 | 183 | 80 | 104 | 79 | 48 | 88 | 220 | 335 | 248 | 241 |
5700700 Länkelä | 81 | 85 | 65 | 39 | 53 | 9,0 | 58 | 29 | 45 | 84 | 118 | 66 | 61 | 42 |
5900950 Leppikoski | 118 | 166 | 206 | 117 | 278 | 53 | 94 | 103 | 133 | 170 | 255 | 118 | 151 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 28 | 28 | 26 | 23 | 59 | 57 | 28 | 26 | 27 | 38 | 55 | 46 | 37 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 303 | 351 | 452 | 388 | 270 | 86 | 138 | 277 | 269 | 366 | 471 | 329 | 308 | 224 |
6101950 Raasakka | 175 | 185 | 181 | 178 | 600 | 325 | 220 | 132 | 160 | 301 | 480 | 269 | 267 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 335 | 436 | 421 | 361 | 1469 | 1624 | 668 | 372 | 351 | 482 | 841 | 484 | 653 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 22 | 26 | 27 | 19,5 | 79 | 90 | 44 | 35 | 23 | 47 | 104 | 52 | 47 | 31 |
6702200 Karunki | 153 | 142 | 140 | 136 | 876 | 1763 | 920 | 577 | 404 | 482 | 677 | 361 | 553 | 419 |
7100700 Kettujoki | 11,8 | 11,3 | 10,3 | 9,6 | 21 | 136 | 52 | 32 | 24 | 17,4 | 20 | 15,9 | 30 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2021 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:15
|