VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2019 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2019 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 163 | 155 | 149 | 164 | 338 | 351 | 271 | 193 | 152 | 136 | 157 | 200 | 203 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 113 | 120 | 132 | 172 | 360 | 262 | 132 | 55 | 41 | 43 | 97 | 216 | 146 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 500 | 487 | 496 | 538 | 569 | 612 | 640 | 609 | 544 | 500 | 459 | 465 | 535 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,9 | 28 | 15,1 | 4,5 | 1,95 | 2,1 | 15,1 | 23 | 27 | 11,7 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 59 | 65 | 71 | 101 | 168 | 163 | 108 | 77 | 68 | 82 | 117 | 182 | 105 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 80 | 79 | 80 | 98 | 148 | 195 | 183 | 142 | 119 | 140 | 154 | 262 | 141 | 233 |
1410050 Anjala | 135 | 147 | 177 | 229 | 262 | 260 | 206 | 156 | 139 | 173 | 208 | 363 | 205 | 303 |
2300935 Peltokoski | 5,8 | 17,4 | 27 | 17,0 | 13,5 | 11,6 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | 19,7 | 40 | 15,0 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 1,77 | 8,5 | 19,9 | 14,1 | 1,69 | 1,12 | 0,06 | 0,34 | 1,21 | 4,8 | 15,6 | 27 | 8,0 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 0,81 | 0,92 | 1,11 | 5,5 | 8,9 | 5,0 | 1,60 | 0,81 | 0,90 | 1,83 | 6,6 | 12,2 | 3,9 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 35 | 39 | 21 | 63 | 74 | 50 | 42 | 22 | 19,9 | 15,4 | 33 | 130 | 45 | 72 |
3510450 Harjavalta | 102 | 148 | 203 | 285 | 185 | 107 | 82 | 51 | 63 | 78 | 201 | 531 | 170 | 241 |
5700700 Länkelä | 15,0 | 17,9 | 30 | 109 | 52 | 27 | 7,0 | 2,8 | 4,4 | 13,9 | 44 | 53 | 31 | 42 |
5900950 Leppikoski | 74 | 73 | 123 | 122 | 135 | 73 | 88 | 49 | 69 | 62 | 103 | 89 | 88 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 17,1 | 14,6 | 13,6 | 17,4 | 63 | 44 | 23 | 13,6 | 10,7 | 11,0 | 19,9 | 28 | 23 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 222 | 232 | 289 | 258 | 159 | 127 | 155 | 85 | 202 | 109 | 201 | 267 | 192 | 224 |
6101950 Raasakka | 82 | 92 | 87 | 252 | 469 | 240 | 131 | 65 | 88 | 123 | 181 | 153 | 164 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 414 | 332 | 300 | 465 | 1418 | 872 | 482 | 289 | 405 | 416 | 413 | 369 | 516 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 16,1 | 17,5 | 17,3 | 32 | 87 | 58 | 22 | 9,1 | 11,3 | 20 | 30 | 25 | 29 | 31 |
6702200 Karunki | 135 | 114 | 107 | 266 | 1149 | 1184 | 499 | 267 | 416 | 366 | 209 | 173 | 408 | 419 |
7100700 Kettujoki | 13,3 | 11,4 | 10,6 | 14,6 | 56 | 66 | 36 | 18,8 | 18,1 | 17,5 | 13,8 | 12,4 | 24 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2020 08:15
Päivitetty: 16.08.2023 11:15
|