ALUESADANTA mm
AREAL PRECIPITATION mm
Vuosi 2019 Year
Asema Station | Valuma-alue Drainage basin | Pinta-ala km2 Area | Kuukausi Month | 2019 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
04834 Pielisjoki,Jakokoski | Vuoksi | 21225 | 48 | 61 | 54 | 16 | 89 | 45 | 51 | 45 | 43 | 98 | 79 | 77 | 706 | 688 |
04727 Kallavesi-Konnus+Karvio | Vuoksi | 16270 | 48 | 46 | 42 | 19 | 77 | 39 | 27 | 40 | 52 | 95 | 94 | 59 | 638 | 656 |
04811 Saimaa-Imatra | Vuoksi | 61275 | 50 | 50 | 49 | 21 | 82 | 38 | 43 | 41 | 55 | 93 | 75 | 71 | 668 | 661 |
14831 Leppävesi-Haapakoski | Kymijoki | 17585 | 48 | 44 | 30 | 21 | 78 | 44 | 25 | 54 | 74 | 87 | 99 | 56 | 660 | 620 |
14821 Päijänne-Kalkkinen | Kymijoki | 26480 | 50 | 45 | 34 | 21 | 78 | 38 | 28 | 58 | 80 | 80 | 97 | 64 | 673 | 629 |
14811 Pernoon haarapaikka | Kymijoki | 36535 | 53 | 45 | 38 | 20 | 77 | 33 | 31 | 57 | 75 | 76 | 90 | 68 | 663 | 631 |
21801 Oulunkylä | Vantaa | 1680 | 67 | 50 | 60 | 7 | 71 | 17 | 53 | 69 | 101 | 75 | 81 | 85 | 736 | 673 |
35831 Näsijärvi-Tammerkoski | Kokemäenjoki | 7520 | 49 | 44 | 33 | 23 | 78 | 30 | 41 | 68 | 76 | 55 | 109 | 68 | 674 | 648 |
35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski | Kokemäenjoki | 8710 | 56 | 42 | 38 | 11 | 69 | 29 | 46 | 65 | 79 | 58 | 92 | 77 | 662 | 631 |
35812 Harjavalta | Kokemäenjoki | 26025 | 51 | 47 | 34 | 18 | 69 | 28 | 48 | 68 | 78 | 53 | 102 | 72 | 668 | 644 |
42701 Kyrönjoki,Skatila | Kyrönjoki | 4805 | 31 | 39 | 33 | 12 | 68 | 31 | 21 | 52 | 83 | 42 | 92 | 40 | 544 | 586 |
53802 Kalajoki,Hihnalankoski | Kalajoki | 3025 | 35 | 48 | 41 | 8 | 71 | 49 | 23 | 60 | 66 | 76 | 85 | 46 | 608 | 584 |
57801 Siikajoki,Länkelä | Siikajoki | 4395 | 42 | 46 | 41 | 7 | 64 | 57 | 13 | 64 | 47 | 66 | 80 | 41 | 568 | 575 |
59841 Leppikoski,Kiehimä | Oulujoki | 8685 | 46 | 62 | 60 | 11 | 76 | 72 | 46 | 64 | 40 | 99 | 100 | 73 | 749 | 645 |
59881 Rehjänselkä-Kajaani | Oulujoki | 7535 | 47 | 52 | 47 | 11 | 82 | 55 | 31 | 61 | 37 | 90 | 92 | 64 | 669 | 662 |
59831 Oulujärvi-Vaala | Oulujoki | 19890 | 46 | 55 | 54 | 10 | 75 | 66 | 35 | 60 | 39 | 92 | 94 | 66 | 692 | 647 |
61811 Raasakka | Iijoki | 14315 | 32 | 51 | 57 | 11 | 75 | 84 | 27 | 71 | 45 | 88 | 72 | 61 | 674 | 633 |
65831 Seitakorva | Kemijoki | 27285 | 31 | 43 | 60 | 7 | 56 | 81 | 39 | 38 | 53 | 66 | 41 | 73 | 588 | 551 |
65851 Ounasjoki | Kemijoki | 13970 | 30 | 34 | 49 | 7 | 66 | 68 | 26 | 55 | 67 | 47 | 38 | 68 | 555 | 531 |
65811 Kemijoki,Isohaara | Kemijoki | 50900 | 29 | 39 | 56 | 7 | 63 | 76 | 32 | 47 | 56 | 61 | 42 | 68 | 576 | 552 |
71811 Inari-Luusua | Paatsjoki | 14550 | 26 | 38 | 25 | 5 | 57 | 84 | 32 | 43 | 48 | 34 | 26 | 57 | 475 | 479 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 13.08.2020 08:15
Päivitetty: 13.08.2020 14:15
|