PINTAVEDEN LÄMPÖTILA °C
SURFACE WATER TEMPERATURE °C
Vuosi 2019 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2019 | 1981-2010 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6-8 | 6-8 |
2199002 Tuusulanjärvi | 12,7 | 18,6 | 19,7 | 18,3 | 13,5 | 18,9 | - |
0411210 Saimaa, Lauritsala | 11,9 | 17,0 | 19,4 | 18,4 | 15,7 | 18,3 | 18,3 |
3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 12,1 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 13,2 | 18,6 | - |
0407920 Kallavesi, Kuopio | | 15,4 | 17,3 | 15,4 | 13,7 | 16,0 | 16,6 |
4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 10,8 * | 17,0 | 18,2 | 17,0 | 13,2 | 17,4 | 17,1 |
5903320 Oulujärvi, Manamansalo | | 15,9 | 17,2 | 15,3 | 11,9 | 16,1 | 16,5 |
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | | 14,1 | 17,3 | 15,5 | 9,8 | 15,7 | 15,0 |
7300100 Oulankajoki | | 13,8 | 14,9 | 14,4 | 11,3 | 14,4 | 14,9 |
7101610 Inari, Nellim | | 13,1 * | 14,8 | 12,9 | 10,3 | 13,6 | 13,8 |
Taulukossa on vain niiden kuukausien keskiarvot, joille löytyy yli 80 prosenttia havainnoista. Lisäksi ne kuukaudet, joilta puuttuu havaintoja on merkitty tähdellä (*). Monthly averages are presented only for those months, which have observations for over 80 percent of days. Additionally, those months which have missing observations are marked with a star (*).
Julkaistu: 31.03.2020 08:15
Päivitetty: 31.03.2020 08:15
|