| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station | Suure | Jakso Period | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||||
6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | 6. | 16. | 26. | |||
R0101 TUUSULA Ruskela | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25 | 17 | - | - | - | - | ||
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
R0104 Kaisaniemi | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 29 | 44 | 7 | - | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0201 MIETOINEN Saari | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 23 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 19 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 29 | 33 | 38 | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 32 | - | - | - | ||
R0202 JOKIOINEN Observatorio | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 12 | 37 | 37 | 49 | 36 | 27 | 25 | 24 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 11 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 | 20 | - | - | - | ||
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | 35 | 52 | 32 | 25 | 22 | 17 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 34 | 36 | 35 | 31 | 26 | - | - | - | ||
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 30 | 48 | 0 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | - | 15 | 16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
R0301 PÄLKÄNE | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 45 | 47 | 68 | 41 | 25 | 27 | 28 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 27 | 33 | 34 | 36 | - | 38 | 38 | 33 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | - | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 15 | - | - | - | ||
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 13 | 20 | 27 | 38 | 26 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 8 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 22 | 17 | 13 | 5 | - | - | ||
R0401 ANJALA | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 8 | 22 | - | 64 | 44 | - | - | 40 | - | 12 | 0 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 3 | 8 | 7 | 11 | 14 | 21 | 21 | 28 | 32 | 33 | 33 | 37 | 36 | 33 | 16 | 3 | 0 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | - | - | - | ||
R0501 SULKAVA Niittynen | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 30 | 38 | 47 | 55 | 66 | 55 | - | 54 | 29 | 51 | 35 | 13 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | 29 | 35 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 | 44 | 32 | 17 | 4 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 28 | 16 | - | - | - | ||
R0502 MIKKELI Karila | Snow | 2018-2019 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 27 | 58 | 64 | 65 | 83 | 68 | 56 | 62 | 63 | 59 | 46 | 42 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 49 | 37 | 25 | 7 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | ||
R0601 MAANINKA Halola | Snow | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 17 | - | 43 | 54 | 58 | 71 | 60 | 50 | 52 | 58 | 47 | 30 | 14 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | 17 | - | 27 | 32 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 | 47 | 37 | 21 | 7 | 1 | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 10 | - | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 14 | - | - | ||
R0602 KIURUVESI Lappala | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 17 | 26 | 33 | 42 | 45 | 37 | 30 | 35 | 32 | 25 | 5 | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 17 | 25 | 32 | 39 | 43 | 47 | 52 | 53 | 55 | 53 | 50 | 38 | 21 | 9 | 1 | 0 | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 20 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 31 | 28 | 14 | 6 | - | ||
R0703 Kivivaara, Lieksa | Snow | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | 13 | 22 | - | 44 | 48 | 47 | 61 | 71 | 73 | 84 | 86 | 86 | 64 | 62 | 0 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 7 | 0 | - | 7 | 8 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R0802 YLISTARO Pelma | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 20 | 35 | 20 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 13 | 21 | 23 | 29 | 32 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 32 | 0 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | - | - | ||
R0903 LAUKAA Vuontee | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25 | 24 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 8 | - | - | - | ||
R1103 KUUSAMO Teeriranta | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | 28 | 37 | 41 | 49 | 58 | 65 | 73 | 76 | 85 | 93 | 83 | 72 | 24 | 21 | 4 | - |
1981-2010 | - | - | - | - | 16 | 23 | 29 | 35 | 39 | 47 | 54 | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 78 | 81 | 76 | 69 | 47 | 20 | 7 | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 8 | - | ||
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | Snow | 2018-2019 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | - | 32 | 43 | 41 | 64 | 64 | 63 | 68 | 50 | 67 | 55 | 38 | - | - | - | - |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 18 | - | 25 | 29 | - | 39 | 43 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 16 | 9 | - | 16 | 17 | 22 | 26 | 25 | 22 | 21 | 34 | 17 | 15 | 13 | - | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 21 | - | 30 | 30 | - | 36 | 39 | - | - | - | - | 40 | - | 38 | 25 | - | - | ||
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | Snow | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 22 | 49 | 53 | 59 | 65 | 61 | 66 | 81 | 79 | 79 | 62 | 53 | 7 | 12 | 0 | - |
1981-2010 | - | - | - | 7 | 13 | 19 | 20 | 29 | 35 | 42 | 47 | 54 | 59 | 64 | 65 | 70 | 69 | 68 | 59 | 43 | 24 | 6 | - | - | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
1981-2010 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | - | - | ||
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 28 | 38 | 38 | 30 | 31 | 55 | 48 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | - | 33 | 34 | 32 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 23 | 57 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 56 | 50 | 47 | 42 | 0 | |
1981-2010 | - | - | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | 37 | 46 | 53 | 59 | 64 | 64 | 72 | - | 74 | 77 | 78 | 82 | 79 | 77 | 76 | 69 | 69 | ||
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | Snow | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 34 | 42 | 51 | 60 | 55 | 54 | 80 | 78 | - | - | 35 | - | - | - |
1981-2010 | - | - | 5 | 6 | 10 | 17 | 22 | 26 | 32 | 41 | 47 | 51 | 57 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 69 | 59 | 41 | 16 | 4 | 0 | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | 12 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | - | - | 19 | - | - | - | |
1981-2010 | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 31 | 25 | 17 | ||
R1305 SALLA Naruska | Snow | 2018-2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 21 | 26 | 44 | 54 | 54 | 58 | 76 | 78 | 80 | 105 | 95 | 95 | 76 | 46 | 31 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | - | 13 | 17 | 25 | 31 | 36 | 43 | 51 | 59 | 63 | 67 | 72 | 73 | 79 | 80 | 81 | 81 | 73 | 58 | 35 | 12 | 1 | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 0 | 6 | 0 | 9 | 14 | 13 | 30 | 41 | 46 | 59 | 72 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 | 73 | 68 | 59 | 47 | 0 | |
1981-2010 | - | - | - | 12 | 18 | 28 | 31 | 38 | 49 | 59 | 64 | 69 | 74 | 81 | 88 | 89 | 94 | 97 | 99 | 97 | 93 | 86 | 70 | 43 | ||
R1307 KITTILÄ Pulju | Snow | 2018-2019 | - | - | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 12 | 22 | 25 | 22 | 32 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 52 | 46 | 44 | - | 0 | 0 | 0 |
1981-2010 | - | - | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 45 | 53 | 59 | 64 | 69 | 77 | 74 | 77 | 75 | 75 | 71 | 58 | 33 | 10 | 3 | ||
Frost | 2018-2019 | - | - | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | 24 | 29 | 32 | 35 | 40 | 46 | 50 | 53 | 55 | 56 | 61 | 63 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | |
1981-2010 | - | - | 6 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 30.06.2019 08:15
Päivitetty: 30.06.2019 08:15