VIRTAAMA m³/s
DISCHARGE m³/s
Vuosi 2017 Year
Asema Station | Kuukausi Month | 2017 | 1981-2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1-12 |
0403350 Pielisjoki, Kaltimo | 183 | 180 | 170 | 176 | 259 | 358 | 308 | 303 | 320 | 341 | 332 | 320 | 271 | 248 |
0408087 Kallavesi - Konnus + Karvio | 152 | 146 | 162 | 192 | 303 | 290 | 170 | 143 | 193 | 233 | 205 | 242 | 203 | 163 |
0411450 Vuoksi, Tainionkoski | 636 | 601 | 555 | 558 | 658 | 599 | 631 | 637 | 629 | 659 | 717 | 770 | 638 | 629 |
1401500 Pääjärvi - luusua | 9,5 | 6,3 | 4,9 | 13,7 | 31 | 15,7 | 6,1 | 6,7 | 15,2 | 17,3 | 17,3 | 17,5 | 13,5 | 12,8 |
1404550 Leppävesi, Vaajakoski | 114 | 104 | 99 | 119 | 165 | 167 | 135 | 127 | 118 | 144 | 163 | 187 | 137 | 156 |
1406510 Päijänne, Kalkkinen | 203 | 191 | 160 | 140 | 150 | 168 | 189 | 223 | 210 | 218 | 251 | 300 | 200 | 233 |
1410050 Anjala | 245 | 231 | 233 | 226 | 221 | 208 | 215 | 278 | 276 | 323 | 387 | 448 | 275 | 303 |
2300935 Peltokoski | 16,1 | 12,9 | 20 | 6,3 | 7,4 | 11,4 | 6,4 | 9,3 | 8,6 | 25 | 35 | 51 | 17,6 | 18,3 |
2700250 Juvankoski | 2,1 | 0,72 | 11,3 | 10,6 | 2,9 | 1,86 | 0,24 | 0,16 | 0,37 | 9,9 | 12,9 | 18,3 | 6,0 | 7,1 |
3504800 Kitusjärvi - luusua | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 6,0 | 7,3 | 4,7 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 6,6 | 9,4 | 10,3 | 5,2 | 5,8 |
3506950 Tammerkoski | 58 | 50 | 29 | 37 | 40 | 52 | 40 | 40 | 47 | 55 | 92 | 109 | 54 | 72 |
3510450 Harjavalta | 135 | 113 | 139 | 149 | 131 | 146 | 107 | 140 | 161 | 323 | 383 | 455 | 199 | 241 |
5700700 Länkelä | 28 | 26 | 26 | 78 | 135 | 23 | 13,5 | 24 | 75 | 31 | 48 | 49 | 46 | 42 |
5900950 Leppikoski | 87 | 107 | 119 | 107 | 191 | 112 | 92 | 103 | 273 | 137 | 102 | 86 | 126 | 103 |
5901710 Lentua - luusua | 18,1 | 15,5 | 13,4 | 13,3 | 41 | 69 | 36 | 34 | 50 | 47 | 35 | 30 | 33 | 27 |
5903450 Oulujärvi, Jylhämä | 264 | 275 | 271 | 214 | 187 | 225 | 199 | 224 | 416 | 358 | 254 | 246 | 261 | 224 |
6101950 Raasakka | 104 | 93 | 98 | 98 | 446 | 316 | 132 | 105 | 302 | 179 | 178 | 139 | 183 | 173 |
6504056 Petäjäskoski | 420 | 385 | 352 | 311 | 917 | 928 | 802 | 471 | 550 | 456 | 435 | 389 | 536 | 547 |
6701950 Tengeliönjoki, Haapakoski | 17,4 | 18,9 | 22 | 17,1 | 66 | 49 | 27 | 14,6 | 11,5 | 17,0 | 30 | 28 | 27 | 31 |
6702200 Karunki | 168 | 145 | 131 | 125 | 872 | 1138 | 920 | 613 | 588 | 453 | 300 | 223 | 475 | 419 |
7100700 Kettujoki | 13,8 | 11,5 | 10,4 | 9,7 | 19,1 | 78 | 61 | 47 | 50 | 33 | 21 | 16,5 | 31 | 26 |
Takaisin sivun alkuun/Back to the top
Julkaistu: 31.03.2018 08:15
Päivitetty: 13.07.2019 15:15
|